Haltestellenkataster Baden-Württemberg
Landkreis 08212 - Karlsruhe (Stadt)

Bundesland: 08 - Baden-Württemberg

Verantwortliches Teilnetz: kvv - Karlsruher Verkehrsverbund

KML: KML

OsmMap: OSM Map (slow!)

Stand: Sonntag, 13. August 2023 11:06:53

GKZOrtHaltestelleRegStopNoWhitelistGIDTypBereichNrBereichKBBereichSteigNrSteigKBSteigValidUntilX (MRCV)Y (MRCV)Y-WGS84X-WGS84
08212000BeiertheimBeiertheim Grundschule2108de:08212:91028Haltestelle00 933614572632448.99301341591518.38679725667963
de:08212:91028:0:1    |- Steig011Bus 933613572632748.99299573299648.38678827352679
Beiertheim West341de:08212:6217Haltestelle00 933157572600448.99489955787068.3826919558312
de:08212:6217:0:1    |- Steig01BBus >HBF 933156572605148.99462253524498.38268297267836
de:08212:6217:0:2    |- Steig02ABus >ETF 933154572596248.99514710870088.38266500637268
de:08212:6217:0:3    |- Steig033Ersatz 933106572584548.99583670809828.3822338150363
08212000Bergwald (Karlsruhe)Bergwald Bergwaldschule764de:08212:4415Haltestelle00 942639573001848.97123509423578.46787021107142
de:08212:4415:0:1    |- Steig01BBus >HM 942639573001848.97123509423578.46787021107142
Bergwald Elsa-Brändström-Str.763de:08212:4414Haltestelle00 941972572983048.97234369562658.46187844812634
de:08212:4414:0:1    |- Steig01ABus >HM 941972572983048.97234369562658.46187844812634
Bergwald Fridtjof-Nansen-Str.761de:08212:4412Haltestelle00 942851572988848.97200168293328.46977463947375
de:08212:4412:0:1    |- Steig01ABus >HM 942848572988948.97199578614218.46974769001523
Bergwald Heinrich-Weitz-Straße765de:08212:4416Haltestelle00 942398572961648.97360558423058.46570527123669
de:08212:4416:0:1    |- Steig011Bus >HM 942397572961548.97361148083138.46569628808385
Bergwald Hooverstraße762de:08212:4413Haltestelle00 942220572953148.97410679280388.46410627003096
de:08212:4413:0:1    |- Steig01ABus >HM 942220572953148.97410679280388.46410627003096
Bergwald Mitte760de:08212:4409Haltestelle00 942689572993548.97172453299538.46831936871348
de:08212:4409:0:12    |- Steig01ABus >DUT(24) 942696572993048.97175401710458.46838225078336
de:08212:4409:0:11    |- Steig02BBus >HBF(44) NL11 942685572993848.97170684252148.46828343610211
08212000BulachBulach Friedhof303de:08212:5016Haltestelle00 932236572798148.98324559480938.37441847206446
de:08212:5016:0:1    |- Steig01ABus > BDP 932214572801248.98306283518998.37422084270196
de:08212:5016:0:2    |- Steig02BBus >RKAB 932277572791148.98365827535578.37478678133095
Bulach Grundschule2090de:08212:91007Haltestelle00 932731572712348.98830364345938.37886513272085
de:08212:91007:0:1    |- Steig011Bus 932729572712348.98830364345938.37884716641517
Bulach RetroGames2123de:08212:91045Haltestelle00 931882572701448.9889461793198.37123843595868
de:08212:91045:0:1    |- Steig011Bus 931879572701548.98894028453228.37121148650016
Bulach West340de:08212:6216Haltestelle00 932328572695148.98931754947778.37524492212585
de:08212:6216:0:1    |- Steig01BBus >HBF 932322572694648.98934702318138.3751910232088
de:08212:6216:0:2    |- Steig02ABus >ETF 932351572693948.9893882863378.3754515346412
08212000DaxlandenDaxlanden Agathenstraße344de:08212:6221Haltestelle00 927769572519448.99967353554168.33429072832284
de:08212:6221:0:1    |- Steig01ABus 927775572518848.9997088966328.33434462723989
Daxlanden Altrheinbrücke191de:08212:307Haltestelle00 925281572499449.00085222502648.31194064405395
de:08212:307:1|- Bereich1T>WTram >Rappenwört0 925275572498949.00088169190618.3118867451369
de:08212:307:1:1    |- Steig1T>WTram >Rappenwört11Tram/0 >Rappenwört 925277572499349.00085811840378.31190471144259
de:08212:307:2|- Bereich2T>OTram >Entenfang0 925284572500149.00081097136558.31196759351247
de:08212:307:2:2    |- Steig2T>OTram >Entenfang22Tram/12 >Entenfang 925281572499749.00083454489028.31194064405395
de:08212:307:3|- Bereich11B/E>WBus/E >West0 925277572498449.00091115876848.31190471144259
de:08212:307:11:11    |- Steig11B/E>WBus/E >West1111Bus/E >Rappenwört 925279572498749.00089347865318.31192267774827
de:08212:307:12|- Bereich12B/E>OBus/E >Ost0 925280572500449.00079329121468.31193166090111
de:08212:307:12:12    |- Steig12B/E>OBus/E >Ost1212Bus/E >Entenfang 925277572500049.00081686474778.31190471144259
Daxlanden Ankerstraße187de:08212:303Haltestelle00 927808572401849.00660382950958.33464107128365
de:08212:303:1|- Bereich1T>WTram >Rappenwört0 927784572403349.00651543897498.33442547561546
de:08212:303:1:1    |- Steig1T>WTram >Rappenwört11Tram/12 >Rappenwört 927783572403749.00649186813928.33441649246262
de:08212:303:1:11    |- Steig1T>WTram >Rappenwört411Bus/12 >Rappenwört (auf Gleis) 927789572403349.00651543897498.33447039137967
de:08212:303:2|- Bereich2T>OTram >Entenfang0 927829572400249.00669811257358.33482971749332
de:08212:303:2:2    |- Steig2T>OTram >Entenfang22Tram/12 >Entenfang 927827572399849.00672168331168.33481175118763
de:08212:303:2:12    |- Steig2T>OTram >Entenfang713Bus/12 >Entenfang (auf Gleis) 927823572400449.00668632720038.33477581857627
de:08212:303:12|- Bereich12B>NBus >Nord0 927866572399349.00675114671858.33516209414844
de:08212:303:12:12    |- Steig12B>NBus >Nord1112Bus/12 >Nord (Rheinhafenstr.) 927860572399549.00673936135788.33510819523139
de:08212:303:21|- Bereich21B/E>WBus/E >West0 927761572400849.00666275644548.33421886310011
de:08212:303:21:21    |- Steig21B/E>WBus/E >West621Bus/E >Rappenwört (Ankerstr.) 927758572401049.00665097106388.33419191364159
de:08212:303:22|- Bereich22B/E>OBus/E >Ost0 927764572401149.0066450783728.33424581255864
de:08212:303:22:22    |- Steig22B/E>OBus/E >Ost522Bus/E >Entenfang (Ankerstr.) 927761572401349.00663329298628.33421886310011
de:08212:303:24|- Bereich24B/E>SBus/E >Süd0 927848572405249.00640347740598.3350003973973
de:08212:303:24:24    |- Steig24B/E>SBus/E >Süd1224Bus/E >Süd (Rheinhafenstr.) 927854572405149.00640937012638.33505429631435
Daxlanden Aug.-Dosenbach-Str.343de:08212:6220Haltestelle00 928785572481349.00191891496488.3434176116095
de:08212:6220:11|- Bereich11B>WBus >West0 928841572482849.00183051611448.3439206681686
de:08212:6220:11:11    |- Steig11B>WBus >West111Bus >ANK(NL5) 928834572483949.0017656901918.34385778609872
de:08212:6220:13|- Bereich13B>OBus >Ost0 928732572479249.00204267309198.34294150450891
de:08212:6220:13:13    |- Steig13B>OBus >Ost213Bus >ORS(83) 928736572478849.00206624603368.34297743712028
Daxlanden Dornröschenweg161de:08212:206Haltestelle00 927884572635448.99283658644558.33532379089958
de:08212:206:1|- Bereich1T34>STram/34 >Bach-West0 927851572640648.99253008054488.33502734685582
de:08212:206:1:1    |- Steig1T34>STram/34 >Bach-West11Tram/34 >Bach-West 927855572640848.99251829181868.33506327946719
de:08212:206:2|- Bereich2T34>NTram/34 >Entenfang0 927916572630748.99311361900268.3356112517905
de:08212:206:2:2    |- Steig2T34>NTram/34 >Entenfang22Tram/34 >Entenfang 927911572630548.99312540758798.33556633602629
de:08212:206:3|- Bereich3T-STram Schleife0 927754572659548.99141603359978.33415598103023
de:08212:206:3:3    |- Steig3T-STram Schleife33Tram/- Schleife 927755572658848.99145729504198.33416496418307
Daxlanden Fettweisstraße346de:08212:6307Haltestelle00 925265572281349.01370402321548.31179691360849
de:08212:6307:0:1    |- Steig011Bus 925273572281249.01370991507198.31186877883122
Daxlanden Grundschule2091de:08212:91008Haltestelle00 927615572425349.00521902644148.3329073227853
de:08212:91008:0:1    |- Steig011Bus 927616572425149.00523081216198.33291630593814
Daxlanden Hammweg189de:08212:305Haltestelle00 927013572449649.00378704064158.3274994647749
de:08212:305:1|- Bereich1T>WTram >Rappenwört0 926926572447149.00393436618388.32671793047771
de:08212:305:1:1    |- Steig1T>WTram >Rappenwört11Tram/12 >Rappenwört 926925572447649.00390490111028.32670894732487
de:08212:305:1:11    |- Steig1T>WTram >Rappenwört611Bus/12 >Waidweg > RAP 926997572447649.00390490111028.32735573432944
de:08212:305:2|- Bereich2T>OTram >Entenfang0 927095572454949.00347470905068.32823608330788
de:08212:305:2:2    |- Steig2T>OTram >Entenfang22Tram/12 >Entenfang 927099572454649.00349238824968.32827201591924
de:08212:305:2:12    |- Steig2T>OTram >Entenfang512Bus/12 >Entenfang (auf Gleis) 927096572454449.00350417437878.32824506646072
Daxlanden Karl-Delisle-Straße160de:08212:205Haltestelle00 928191572581448.99601942086868.33808161882183
de:08212:205:1|- Bereich1T34>STram/34 >Bach-West0 928155572585548.99577776835188.33775822531955
de:08212:205:1:1    |- Steig1T34>STram/34 >Bach-West11Tram/34 >Bach-West 928158572585848.99576008641438.33778517477807
de:08212:205:2|- Bereich2T34>NTram/34 >Entenfang0 928229572576948.99628464789138.33842297862979
de:08212:205:2:2    |- Steig2T34>NTram/34 >Entenfang22Tram/34 >Entenfang 928224572576648.99630232964268.33837806286559
de:08212:205:11|- Bereich11BBus0 928229572579348.9961431936558.33842297862979
de:08212:205:11:11    |- Steig11BBus411Bus >S_ORS(83) 928231572579948.99610783003318.33844094493548
de:08212:205:11:12    |- Steig11BBus512Ersatzhalt> ETF 928189572587248.9956775706238.33806365251614
Daxlanden Kirchplatz188de:08212:304Haltestelle00 927550572424049.00529563357488.33232341785062
de:08212:304:1|- Bereich1T>WTram >Rappenwört0 927489572421649.00543706181938.33177544552731
de:08212:304:1:1    |- Steig1T>WTram >Rappenwört11Tram/0 >Rappenwört 927489572422049.00541349047318.33177544552731
de:08212:304:2|- Bereich2T>OTram >Entenfang0 927558572425449.00521313358018.33239528307335
de:08212:304:2:2    |- Steig2T>OTram >Entenfang22Tram/0 >Entenfang 927555572425149.00523081216198.33236833361483
de:08212:304:11|- Bereich11S>WTram/E >Rappenwört0 927523572422249.00540170479588.33208087272391
de:08212:304:11:11    |- Steig11S>WTram/E >Rappenwört611Bus/E >Rappenwört 927523572422649.00537813343298.33208087272391
de:08212:304:12|- Bereich12S>OTram/E >Entenfang0 927553572425849.00518956212798.33235036730914
de:08212:304:12:12    |- Steig12S>OTram/E >Entenfang512Bus/E >Entenfang 927551572425549.00520724071818.33233240100346
Daxlanden Kirschstraße134780de:08212:6223Haltestelle00 927666572485549.00167139778828.3333654635802
de:08212:6223:0:1    |- Steig011Bus 927667572485449.00167729106868.33337444673304
Daxlanden Lindenallee125023de:08212:6015Haltestelle00 928383572563348.997086214318.33980638416734
de:08212:6015:0:1    |- Steig011Bus >KDS 928385572563748.99706263901118.33982435047302
Daxlanden Mauerweg186de:08212:302Haltestelle00 928322572382349.00775289218128.33925841184402
de:08212:302:1|- Bereich1T>WTram >Rappenwört0 928295572381149.00782360286418.33901586671731
de:08212:302:1:1    |- Steig1T>WTram >Rappenwört11Tram/12 >Rappenwört 928294572381449.00780592520288.33900688356447
de:08212:302:2|- Bereich2T>OTram >Entenfang0 928350572383649.0076762888288.33950994012358
de:08212:302:2:2    |- Steig2T>OTram >Entenfang22Tram/12 >Entenfang 928351572383049.00771164423658.33951892327642
de:08212:302:12|- Bereich12B>OBus >Ost0 928356572381949.007776462428.33956383904062
de:08212:302:12:12    |- Steig12B>OBus >Ost1212Bus >Ost 928357572381949.007776462428.33957282219347
de:08212:302:21|- Bereich21B/E>WBus/E >West0 928337572380549.0078589581688.33939315913664
de:08212:302:21:21    |- Steig21B/E>WBus/E >West2121Bus/E >West 928337572380849.00784128051928.33939315913664
Daxlanden Nussbaumweg163de:08212:209Haltestelle00 927649572693848.98939418107078.3332127499819
de:08212:209:1|- Bereich1T34>STram/34 >Bach-West0 927622572697848.98915839117728.33297020485519
de:08212:209:1:1    |- Steig1T34>STram/34 >Bach-West11Tram/34 >Bach-West 927626572698048.98914660165328.33300613746655
de:08212:209:2|- Bereich2T34>NTram/34 >Entenfang0 927670572690448.98959460160298.33340139619157
de:08212:209:2:2    |- Steig2T34>NTram/34 >Entenfang22Tram/34 >Entenfang 927667572690148.98961228572888.33337444673304
Daxlanden Panoramaweg125024de:08212:6016Haltestelle00 928062572615148.99403312027748.33692279210531
de:08212:6016:0:1    |- Steig011Bus >KDS 928063572615048.99403901446168.33693177525815
Daxlanden Rappenwört192de:08212:308Haltestelle00 923457572532048.99893094684388.29555537327161
de:08212:308:3|- Bereich1T34>OTram/34 >Entenfang0 923443572531948.99893684044858.29542960913183
de:08212:308:3:3    |- Steig1T34>OTram/34 >Entenfang11Tram/34 >Entenfang 923442572532348.99891326602568.29542062597899
de:08212:308:22|- Bereich22B/E>OBus/E >Entenfang0 923379572523348.9994436878428.29485468735
de:08212:308:22:22    |- Steig22B/E>OBus/E >Entenfang1122Bus/E >Entenfang 923369572523648.99942600720588.29476485582159
Daxlanden Thomas-Mann-Straße159de:08212:204Haltestelle00 928565572528748.999125435438.34144131798443
de:08212:204:1|- Bereich1T34>STram/34 >Bach-West0 928576572526848.99923741336248.34154013266569
de:08212:204:1:1    |- Steig1T34>STram/34 >Bach-West11Tram/34 >Bach-West 928578572527048.99922562622358.34155809897137
de:08212:204:2|- Bereich2T34>NTram/34 >Entenfang0 928560572530448.9990252444358.34139640222023
de:08212:204:2:2    |- Steig2T34>NTram/34 >Entenfang22Tram/34 >Entenfang 928556572530148.99904292521348.34136046960886
Daxlanden Tierheim193de:08212:309Haltestelle00 926081572453149.00358078415028.3191271663269
de:08212:309:1|- Bereich1T>WTram/E >Rappenwört0 926083572452449.00362203551688.31914513263259
de:08212:309:1:1    |- Steig1T>WTram/E >Rappenwört11Tram/E >Rappenwört 926085572452749.00360435636398.31916309893827
de:08212:309:2|- Bereich2T>OTram/E >Entenfang0 926081572453849.00353953274948.3191271663269
de:08212:309:2:2    |- Steig2T>OTram/E >Entenfang22Tram/E >Entenfang 926079572453549.00355721192548.31910920002122
Daxlanden Turnerstraße345de:08212:6222Haltestelle00 928063572482149.00187176893088.33693177525815
de:08212:6222:0:1    |- Steig01ABus 928071572483049.00181872958918.33700364048088
Daxlanden Waidweg190de:08212:306Haltestelle00 926443572440249.00434098241888.32237906765542
de:08212:306:1|- Bereich1T>WTram >Rappenwört0 926413572439149.00440580499018.32210957307018
de:08212:306:1:1    |- Steig1T>WTram >Rappenwört11Tram/12 >Rappenwört 926413572439549.00438223315578.32210957307018
de:08212:306:2|- Bereich2T>OTram >Entenfang0 926483572441649.00425848084258.32273839376907
de:08212:306:2:2    |- Steig2T>OTram >Entenfang22Tram/12 >Entenfang 926483572441149.00428794570698.32273839376907
de:08212:306:3|- Bereich3T-STram Schleife0 926446572434349.00468866613168.32240601711394
de:08212:306:3:3    |- Steig3T-STram Schleife33Tram/12 Schleife 926442572434549.00467688028278.32237008450258
de:08212:306:21|- Bereich21B/E>WBus/E >West0 926494572420849.00548420447818.32283720845032
de:08212:306:21:21    |- Steig21B/E>WBus/E >West21ABus/E >Rappenwört (Waidweg) 926496572421849.00542527614768.322855174756
de:08212:306:22|- Bereich22B/E>OBus/E >Ost0 926475572421749.00543116898388.32266652854634
de:08212:306:22:22    |- Steig22B/E>OBus/E >Ost22BBus/E >Entenfang (Waidweg) 926488572422149.00540759763488.32278330953327
de:08212:306:23|- Bereich23TaxiTaxi0 926444572431349.00486545352918.32238805080826
de:08212:306:23:3    |- Steig23TaxiTaxi2323Taxi 926444572431249.00487134643168.32238805080826
08212000Durlachaluplast GmbH2131de:08212:91053Haltestelle00 943603572141349.02195193937358.47652997041033
de:08212:91053:0:1    |- Steig011Bus >RKDU 943604572141249.02195783025388.47653895356317
Durlach Am Heegwald607de:08212:3121Haltestelle00 943853572214649.01763373658688.47877575862063
de:08212:3121:0:1    |- Steig01BBus >RKDU 943875572215149.01760427961968.47897338798313
de:08212:3121:0:2    |- Steig02ABus >WSZ 943838572213849.0176808676988.47864101132801
Durlach An der Fayence606de:08212:3120Haltestelle00 942870572485149.00169497090568.46994531937773
de:08212:3120:0:1    |- Steig01BBus >RKDU 942899572485149.00169497090568.47020583081013
de:08212:3120:0:2    |- Steig02ABus >WSZ 942839572484949.00170675746028.46966684163966
de:08212:3120:0:3    |- Steig033Ersatz >RKDU 943103572487749.00154174544288.47203839398973
Durlach Auer Str./Dr. Schwabe91de:08212:11Haltestelle00 942149572506349.00044558030598.46346846617923
de:08212:11:1|- Bereich1T34>WTram/34 >West0 942117572504349.00056344868258.46318100528831
de:08212:11:1:1    |- Steig1T34>WTram/34 >West11Tram/34 >West 942114572504949.00052808819888.46315405582979
de:08212:11:2|- Bereich2T34>OTram/34 >Ost0 942173572507949.00035128540378.46368406184742
de:08212:11:2:2    |- Steig2T34>OTram/34 >Ost22Tram/34 >Ost 942175572507349.00038664601298.4637020281531
de:08212:11:21|- Bereich21S>WSEV >West0 942142572503849.00059291573318.46340558410934
de:08212:11:21:21    |- Steig21S>WSEV >West2121SEV >West 942142572504149.00057523550488.46340558410934
de:08212:11:22|- Bereich22S>OSEV >Ost0 942092572506949.00041021973858.46295642646728
de:08212:11:22:22    |- Steig22S>OSEV >Ost2222SEV >Ost 942093572506749.0004220065978.46296540962012
de:08212:11:23|- Bereich23B/WBus W.-Schwabe-Str.0 942190572498249.00092294550848.46383677544572
de:08212:11:23:23    |- Steig23B/WBus W.-Schwabe-Str.2323Bus E-Halt Dr. Schwabe 942189572498549.00090526539738.46382779229288
Durlach August-Macke-Straße280de:08212:4608Haltestelle00 943152572728448.98735456157278.47247856847895
de:08212:4608:0:1    |- Steig01ABus >DUT(26) 943149572728548.98734866659778.47245161902043
Durlach Bahnhof134688de:08212:802Haltestelle00 942055572482549.0018481958978.46262404981216
de:08212:802:11|- Bereich11T>OTram >Ost0 942080572468449.00267913860178.46284862863319
de:08212:802:11:11    |- Steig11T>OTram >Ost1111Tram/38 >Ost 942077572468049.00270271124218.46282167917466
de:08212:802:12|- Bereich12T>WTram >West0 942030572469949.00259074110068.46239947099113
de:08212:802:12:12    |- Steig12T>WTram >West1212Tram/38 >West 942032572470349.00256716840718.46241743729681
de:08212:802:13|- Bereich13T-STram Schleife0 942406572446849.00395204521958.46577713645942
de:08212:802:13:13    |- Steig13T-STram Schleife313Tram/- Schleife 942411572446949.00394615220838.46582205222362
de:08212:802:31|- Bereich31B-ABus A (31)0 942035572494949.00111742631628.46244438675533
de:08212:802:31:A    |- Steig31B-ABus A (31)8ABus >WSZ(31) (vor Kiosk) 942033572494449.00114689303918.46242642044965
de:08212:802:32|- Bereich32B-BBus B (42)0 942040572489049.00146513253468.46248930251954
de:08212:802:32:B    |- Steig32B-BBus B (42)7BBus >DTO(42) 942036572489249.00145334592298.46245336990818
de:08212:802:33|- Bereich33B-CBus C (107)0 942029572489649.00142977269118.46239048783829
de:08212:802:33:C    |- Steig33B-CBus C (107)9CBus >RETT(107) 942024572489849.0014179860718.46234557207408
de:08212:802:34|- Bereich34B-DBus D0 942019572490249.00139441282248.46230065630987
de:08212:802:34:D    |- Steig34B-DBus D14DSEV >Bruchsal/Bretten/Pforzheim 942014572490549.00137673287878.46225574054567
de:08212:802:35|- Bereich35B-EBus E0 942008572490949.00135315961068.46220184162862
de:08212:802:35:E    |- Steig35B-EBus E15ESEV >HBF/TUL 942004572491149.00134137297248.46216590901726
de:08212:802:36|- Bereich36B-FBus F0 941998572491549.00131779968768.46211201010021
de:08212:802:36:F    |- Steig36B-FBus F16FBus/E 941993572491849.00130011971678.462067094336
de:08212:802:60|- Bereich60UF-TUF Tram0 942037572470349.00256716840718.46246235306102
Durlach Bahnhof West2136de:08212:99911Haltestelle00 942020572467749.00272039071518.46230963946272
de:08212:99911:1|- Bereich1SEVSEV0 941959572466449.00279700169238.4617616671394
de:08212:99911:1:1    |- Steig1SEVSEV11nach KA 942020572466649.00278521539588.46230963946272
de:08212:99911:1:2    |- Steig1SEVSEV22von KA 942031572468249.00269092492338.46240845414397
Durlach Blattwiesenstraße751de:08212:4304Haltestelle00 942331572632948.99298394438058.46510339999633
de:08212:4304:11|- Bereich11BBus0 942337572633348.99296036714028.46515729891338
de:08212:4304:11:11    |- Steig11BBus1BBus >BGW(24) 942312572634748.99287784671138.46493272009235
de:08212:4304:11:12    |- Steig11BBus2ABus >DUT(24) 942347572630848.99310772470898.46524713044179
Durlach Breit599de:08212:3112Haltestelle00 943774572161149.02078553135098.47806608954617
de:08212:3112:0:1    |- Steig01BBus >RKDU 943757572161849.02074429420348.47791337594787
de:08212:3112:0:2    |- Steig02ABus >WSZ 943788572160749.02080909541998.47819185368595
Durlach Brühlstraße Mitte752de:08212:4305Haltestelle00 941903572711148.9883743817588.4612586105803
de:08212:4305:11|- Bereich11BBus0 941900572711648.98834490747918.46123166112177
de:08212:4305:11:11    |- Steig11BBus1BBus >BGW(24) 941908572708748.98851585805418.4613035263445
de:08212:4305:11:12    |- Steig11BBus2ABus >DUT(24) 941888572715548.98811500750518.46112386328768
Durlach Dieselstraße747de:08212:4204Haltestelle00 940093572577748.99623749652388.44499910393773
de:08212:4204:11|- Bereich11B/D>NBus Dieselstr. >Nord0 940102572577548.99624928436998.4450799523133
de:08212:4204:11:11    |- Steig11B/D>NBus Dieselstr. >Nord1ABus >GPL(42)/HBF(44) 940097572577348.99626107221328.4450350365491
de:08212:4204:12|- Bereich12B/D>SBus Dieselstr. >Süd0 940085572578048.99621981474958.444927238715
de:08212:4204:12:12    |- Steig12B/D>SBus Dieselstr. >Süd2BBus >RKDU(42)/HWR(44) 940090572578248.99620802689658.44497215447921
de:08212:4204:21|- Bereich21B/O>WBus/E Ottostr. >West0 940145572572248.9965616612748.44546622788547
de:08212:4204:21:21    |- Steig21B/O>WBus/E Ottostr. >West421Bus/E >West (Ottostr.) 940144572572748.99653219183848.44545724473263
de:08212:4204:22|- Bereich22B/O>OBus/E Ottostr. >Ost0 940143572573948.99646146512198.44544826157979
de:08212:4204:22:22    |- Steig22B/O>OBus/E Ottostr. >Ost322Bus/E >West (Ottostr.) 940145572573348.99649682849278.44546622788547
Durlach Dürrbachstraße567de:08212:2302Haltestelle00 944221572602148.99479935837538.48208155886619
de:08212:2302:0:1    |- Steig01BBus >STU 944226572603148.99474041740168.48212647463039
de:08212:2302:0:2    |- Steig02ABus >DUT 944212572601848.99481704065388.48200071049062
Durlach Dürrenwettersb. Straße759de:08212:4407Haltestelle00 943271572988648.97201347651348.47354756366705
de:08212:4407:0:1    |- Steig01ABus >HM 943271572988648.97201347651348.47354756366705
Durlach Eisenhafengrund569de:08212:2304Haltestelle00 945239572706448.98865143912768.49122640845852
de:08212:2304:0:1    |- Steig01ABus >DUT 945246572708648.98852175289118.49128929052841
de:08212:2304:0:2    |- Steig02BBus >STU 945241572704248.98878112502668.49124437476421
Durlach Ellmendinger Straße769de:08212:4495Haltestelle00 941619572612548.99418636883988.4587073951734
de:08212:4495:1|- Bereich1T34>NTram/34 >Auer Straße0 941651572611548.99424531046918.45899485606432
de:08212:4495:1:1    |- Steig1T34>NTram/34 >Auer Straße11Tram/34 >Auer Straße 941648572611048.99427478125768.45896790660579
de:08212:4495:2|- Bereich2T34>STram/34 >Wolfartsw.0 941584572613948.99410385044178.45839298482396
de:08212:4495:2:2    |- Steig2T34>STram/34 >Wolfartsw.22Tram/34 >Wolfartsweier 941586572614248.994086167918.45841095112964
de:08212:4495:11|- Bereich11AALT0 941693572613848.99410974461758.45937214848365
de:08212:4495:11:12    |- Steig11AALT5BALT >STMS(NL16) 941687572613648.99412153296718.4593182495666
de:08212:4495:11:11    |- Steig11AALT6AALT >DBF(NL16) 941698572613948.99410385044178.45941706424785
Durlach Erich-Heckel-Straße279de:08212:4607Haltestelle00 943404572712248.98830953832138.47474232299493
de:08212:4607:0:1    |- Steig01ABus >DUT 943410572712548.98829185373318.47479622191198
Durlach Ernst-Barlach-Straße793de:08212:4604Haltestelle00 943879572696448.98924091776698.4790093205945
de:08212:4604:0:1    |- Steig01BBus >GEI 943879572696048.98926449676748.4790093205945
de:08212:4604:0:2    |- Steig02ABus >DUT 943885572697248.98919375973248.47906321951155
Durlach Friedhof527de:08212:2002Haltestelle00 944347572472049.00246698433558.48321343612418
de:08212:2002:0:1    |- Steig01BBus/18 >EAHA(21)/GZB(22)/WSZ(31) 944356572472049.00246698433558.48329428449975
de:08212:2002:0:2    |- Steig02ABus/18 >DUT(21/22)/DBF(31) 944338572471749.00248466389228.48313258774861
Durlach Friedrichschule96de:08212:16Haltestelle00 942743572525748.99930224257668.4688044589669
de:08212:16:1|- Bereich1T>WTram >Auer Straße0 942720572524748.99936117815278.46859784645155
de:08212:16:1:1    |- Steig1T>WTram >Auer Straße11Tram/12 >Auer Straße 942715572525148.99933760393068.46855293068735
de:08212:16:1:11    |- Steig1T>WTram >Auer Straße1111SEV >Auer Straße (auf Gleis) 942721572525248.99933171037348.4686068296044
de:08212:16:2|- Bereich2T>OTram >Turmberg0 942755572526448.99926098763198.46891225680099
de:08212:16:2:2    |- Steig2T>OTram >Turmberg22Tram/12 >Turmberg 942756572526148.99927866832678.46892123995384
de:08212:16:2:12    |- Steig2T>OTram >Turmberg1212SEV >Turmberg (auf Gleis) 942751572525948.9992904554538.46887632418963
Durlach Geigersberg278de:08212:4606Haltestelle00 943425572748648.98616376245678.4749309692046
de:08212:4606:0:1    |- Steig01ABus >DUT 943418572748548.98616965757198.47486808713471
Durlach Gritznerstraße772de:08212:4499Haltestelle00 942211572525148.99933760393068.46402542165538
de:08212:4499:1|- Bereich1T34>NTram/34 >Auer Straße0 942230572523248.9994495813868.46419610155937
de:08212:4499:1:1    |- Steig1T34>NTram/34 >Auer Straße11Tram/34(h) >Auer Straße 942226572523048.9994613684728.464160168948
de:08212:4499:2|- Bereich2T34>STram/34 >Wolfartsw.0 942187572527748.99918437121538.4638098259872
de:08212:4499:2:2    |- Steig2T34>STram/34 >Wolfartsw.22Tram/34 >Wolfartsweier 942191572527848.99917847763998.46384575859856
de:08212:4499:21|- Bereich21S>NSEV >AUE/DBF0 942199572525248.99933171037348.46391762382129
de:08212:4499:21:21    |- Steig21S>NSEV >AUE/DBF421SEV >AUE/DBF 942197572525048.99934349748728.46389965751561
de:08212:4499:22|- Bereich22S>SSEV >WWN0 942177572524448.99937885881198.46371999445878
de:08212:4499:22:22    |- Steig22S>SSEV >WWN322SEV >WWN 942180572524648.99936707170658.46374694391731
Durlach Gudrunstraße749de:08212:4206Haltestelle00 941237572572548.99654397961478.45527583078806
de:08212:4206:11|- Bereich11BBus0 941237572572548.99654397961478.45527583078806
de:08212:4206:11:11    |- Steig11BBus1ABus >GPL(42)/RETT(107) 941235572571748.99659113069218.45525786448238
de:08212:4206:11:12    |- Steig11BBus2BBus >RKDU(42/107) 941240572573148.99650861627748.45530278024658
Durlach Hubstraße56de:08212:1510Haltestelle00 943129572392349.0071636325858.4722719559636
de:08212:1510:1|- Bereich1T>WTram >West0 943097572393449.00709881360378.47198449507268
de:08212:1510:1:1    |- Steig1T>WTram >West21Tram/12 >West 943100572393749.00708113568518.47201144453121
de:08212:1510:2|- Bereich2T>OTram >Ost0 943154572391649.00720488098378.47249653478463
de:08212:1510:2:2    |- Steig2T>OTram >Ost12Tram/12 >Ost 943153572391249.00722845148198.47248755163179
Durlach Karl-Weysser-Straße99de:08212:19Haltestelle00 943646572538148.99857143563978.4769162459825
de:08212:19:1|- Bereich1T34>WTram/34 >Auer Straße0 943628572536048.99869520208488.47675454923136
de:08212:19:1:1    |- Steig1T34>WTram/34 >Auer Straße11Tram/34 >Auer Straße 943624572536348.99867752118298.47671861661999
de:08212:19:11|- Bereich11BBus0 943627572538048.99857732928698.47674556607852
de:08212:19:11:11    |- Steig11BBus11ABus >DUT(24/26/29) 943624572538248.99856554199178.47671861661999
Durlach Käthe-Kollwitz-Straße792de:08212:4603Haltestelle00 943841572630448.99313130187958.47866796078653
de:08212:4603:0:1    |- Steig01BBus >GEI 943835572630748.99311361900268.47861406186949
