Haltestellenkataster Baden-Württemberg
Landkreis 08221 - Heidelberg

Bundesland: 08 - Baden-Württemberg

Verantwortliches Teilnetz: vrn - Verkehrsverbund Rhein-Neckar

KML: KML

OsmMap: OSM Map (slow!)

Stand: Sonntag, 13. August 2023 11:06:54

GKZOrtHaltestelleRegStopNoWhitelistGIDTypBereichNrBereichKBBereichSteigNrSteigKBSteigValidUntilX (MRCV)Y (MRCV)Y-WGS84X-WGS84
08221000BahnstadtBahnstadt, Agnesistraße39998de:08221:1204Haltestelle00 964399565601749.40570191160588.66334361689582
de:08221:1204:0:BuRiW    |- Steig01BuRiWBus Ri W Bauhaus 964372565600749.40576036482568.66310107176911
de:08221:1204:0:BuRiO    |- Steig02BuRiOBus Ri O Czernybrücke Süd 964427565604049.40556746893628.66359514517538
Bahnstadt, Bauhaus40000de:08221:1206Haltestelle00 963457565579449.40700540187988.65488148691942
Bahnstadt, Czernybrücke Süd39873de:08221:1152Haltestelle00 965000565611249.4051466025478.66874249175338
de:08221:1152:1|- Bereich1TramTram0 964998565611049.40515829332888.6687245254477
de:08221:1152:1:TrRiN    |- Steig1TramTram1TrRiNTram Ri N Czernybrücke 965043565611449.40513491176258.66912876732555
de:08221:1152:1:TrRiW    |- Steig1TramTram2TrRiWTram Ri W Eisenbahner Sportpl. 964961565610649.40518167488398.66839214879258
de:08221:1152:2|- Bereich2BusBus0 965000565610649.40518167488398.66874249175338
de:08221:1152:2:Bus W    |- Steig2BusBus3Bus WBusRiW 965001565610749.40517582949628.66875147490622
de:08221:1152:2:Bus O    |- Steig2BusBus4Bus OBusRiO 965001565613049.4050413853868.66875147490622
Bahnstadt, Eppelh. Terrasse43193de:08221:4275Haltestelle00 963957565607949.40533950008998.65937306334002
de:08221:4275:0:RiO    |- Steig01RiORiO Gadamerplatz 963963565608449.40531027323828.65942696225706
de:08221:4275:0:RiW    |- Steig02RiWRiW Henkel-Teroson 963959565607349.4053745722898.6593910296457
Bahnstadt, Gadamerplatz43192de:08221:4274Haltestelle00 964952565641649.40336957135358.668311300417
de:08221:4274:0:RiO    |- Steig01ARichtung Kirchheim/Montpellierbrücke 964984565643349.40327019599988.66859876130792
de:08221:4274:0:RiW    |- Steig02BRichtung Eppelheim/Czernybrücke 964930565640349.40344556413538.6681136710545
Bahnstadt, Hauptbahnhof Süd43190de:08221:4272Haltestelle00 965572565666149.40193737770168.67388085517855
de:08221:4272:1|- Bereich1BusBus0 965414565679649.40114819192078.67246151702964
de:08221:4272:1:E    |- Steig1BusBus3ESteig E Bus 965405565680449.40110142495798.67238066865407
de:08221:4272:2|- Bereich2TrTram0 965583565666749.40190230304738.6739796698598
de:08221:4272:1:TrRiO    |- Steig2TrTram1ATrRiO Kirchheim / Montpellierbrücke 965607565668349.40180877051358.67419526552799
de:08221:4272:2:TrRiW    |- Steig2TrTram2BTrRiW Godamerpl./Eppelheim/Czernybrücke 965570565664949.4020075269358.67386288887286
Bahnstadt, Schwetz. Terrasse43174de:08221:4256Haltestelle00 965329565709949.39937686209998.67169794903814
08221000Boxberg (HD)Boxberg, Am Götzenberg39841de:08221:1120Haltestelle00 968645566176949.37206808671738.70148608385954
Boxberg, Boxbergring39842de:08221:1121Haltestelle00 968953566073249.37813346629478.70425289493463
Boxberg, Buchwaldweg39843de:08221:1122Haltestelle00 969072566205849.37037760166878.70532189012273
Boxberg, Fernheizwerk39844de:08221:1123Haltestelle00 969235566107649.37612150434438.70678614403584
Boxberg, Forstquelle39598de:08221:1023Haltestelle00 969184566017649.38138518414388.70632800324094
Boxberg, Haselnußweg39845de:08221:1124Haltestelle00 968760566139549.37425568695648.70251914643628
de:08221:1124:0:SO    |- Steig01SOSüdost 968823566143949.37399832727558.70308508506527
de:08221:1124:0:NW    |- Steig02NWNordWest 968760566138049.37434342290338.70251914643628
Boxberg, Im Eichwald39846de:08221:1125Haltestelle00 969175566171649.37237810015868.70624715486537
Boxberg, Louise-Ebert-Zentrum39847de:08221:1126Haltestelle00 968889566159049.37311510539628.70367797315279
08221000EmmertsgrundEmmertsgrund, Augustinum39898de:08221:1332Haltestelle00 968869566332549.36296568872198.70349831009597
Emmertsgrund, Endstelle39848de:08221:1127Haltestelle00 968979566403349.35882342277748.7044864569085
Emmertsgrund, Forum39849de:08221:1128Haltestelle00 969092566314049.36404800297618.70550155317955
Emmertsgrund, Jaspersstraße39850de:08221:1129Haltestelle00 968853566362949.36118713139978.70335457965051
Emmertsgrund, Jellinekstrasse39855de:08221:1134Haltestelle00 969069566361549.36126904005788.7052949406642
Emmertsgrund, Mombertplatz39851de:08221:1130Haltestelle00 968979566225649.36921938112258.7044864569085
de:08221:1130:1|- Bereich1BusBus0 968958566226449.36917258375928.70429781069883
de:08221:1130:0:A    |- Steig1BusBus1ASteig A 968930566220649.36951186363388.70404628241928
de:08221:1130:0:C    |- Steig1BusBus2CSteig C 968967566229949.36896784477118.7043786590744
de:08221:1130:0:B    |- Steig1BusBus3BSteig B 969056566223349.36935392329388.70517815967727
de:08221:1130:0:D    |- Steig1BusBus4DSteig D 968949566226049.36919598244648.70421696232326
Emmertsgrund, Otto-Hahn-Straße39852de:08221:1131Haltestelle00 969023566281649.36594345811218.70488171563351
08221000HandschuhsheimHandsch'heim, E.-Hübner-Platz45040de:08221:6827Haltestelle00 967102565216749.42820125731688.68762507902557
Handschuh., Heiligenbergschule39899de:08221:1333Haltestelle00 966180565297449.42348601509938.67934261210599
de:08221:1333:1|- Bereich1TrRiSTr Ri Technologie0 966145565300549.42330487531928.67902820175655
de:08221:1333:1:Fuss    |- Steig1TrRiSTr Ri Technologie1FussFuß/Rad 966137565300049.4233340914588.67895633653382
de:08221:1333:1:Tram    |- Steig1TrRiSTr Ri Technologie3TramTram Ri S Technologiepark 966138565300249.42332240500468.67896531968666
de:08221:1333:2|- Bereich2TrRiNTr Ri H-Thoma-Pl0 966213565294949.423632095088.67963905614975
de:08221:1333:2:Fuss    |- Steig2TrRiNTr Ri H-Thoma-Pl2FussFuß/Rad 966216565294649.42364962464858.67966600560828
de:08221:1333:2:Tram    |- Steig2TrRiNTr Ri H-Thoma-Pl4TramTram Ri N Hans-Thoma-Platz 966212565294549.42365546783668.67963007299691
Handschuh., Heiligenbergstraße43989de:08221:6407Haltestelle00 967791565189849.42977290402188.69381447133316
Handschuhsheim, Am Zapfenberg45038de:08221:6825Haltestelle00 967657565175149.43063173800928.69261072885244
Handschuhsheim, Bachlenz43987de:08221:6405Haltestelle00 967151565181149.43028119534068.68806525351479
Handschuhsheim, Bahofweg43992de:08221:6410Haltestelle00 968597565159549.43154313722468.70105489252316
Handschuhsheim, Biethsstraße39853de:08221:1132Haltestelle00 966529565182349.43021108650638.68247773244757
de:08221:1132:1|- Bereich1TrRiNTr Ri N Burgstr0 966534565176049.43057915676868.68252264821177
de:08221:1132:1:TrRiN    |- Steig1TrRiNTr Ri N Burgstr1TrRiNTr Ri N Burgstr 966537565176049.43057915676868.6825495976703
de:08221:1132:2|- Bereich2TrRiSTr Ri S H-Thoma-P0 966530565187749.4298955955128.68248671560041
de:08221:1132:2:TrRiS    |- Steig2TrRiSTr Ri S H-Thoma-P3TrRiSTr Ri H-Thoma-Pl 966531565187849.4298897530678.68249569875325
Handschuhsheim, Burgstraße39854de:08221:1133Haltestelle00 966491565105149.43472121739218.6821363726396
de:08221:1133:1|- Bereich1TrRiNTr Ri N Nord0 966476565100549.43498994267028.68200162534699
de:08221:1133:1:TrRiN    |- Steig1TrRiNTr Ri N Nord1TrRiNTr Ri N Nord 966477565100549.43498994267028.68201060849983
de:08221:1133:2|- Bereich2TrRiSTr Ri S Biethstr0 966501565110949.43438238776918.68222620416802
de:08221:1133:2:TrRiS    |- Steig2TrRiSTr Ri S Biethstr3TrRiSTr Ri S Biethstr 966503565111049.43437654585858.6822441704737
Handschuhsheim, H.-Thoma-Pl.39857de:08221:1136Haltestelle00 966614565222149.4278857533978.68324130043907
de:08221:1136:1|- Bereich1StrabStrab0 966606565225549.42768710173998.68316943521634
de:08221:1136:1:TrRiN    |- Steig1StrabStrab2TrRiNTram R N Biethstraße 966621565220649.42797339357828.68330418250896
de:08221:1136:1:TrRiS    |- Steig1StrabStrab3TrRiSTr Ri S Heiligenbergschule/Kapellenweg 966580565229549.42745339287828.68293587324247
de:08221:1136:1:Tr21    |- Steig1StrabStrab5Tr21Tram Linie 21 966593565230949.42737159451368.68305265422941
de:08221:1136:2|- Bereich2BusBus0 966621565218349.42810777488548.68330418250896
de:08221:1136:2:BuEin    |- Steig2BusBus1BuEinBus Einsteig 966549565217249.42817204407618.68265739550439
de:08221:1136:2:BuAus    |- Steig2BusBus4BuAusBus Ausstieg 966713565221249.42793833752458.68413063257035
Handschuhsheim, Heiligenberg44045de:08221:6472Haltestelle00 969130565322849.42200181783968.70584291298752
Handschuhsheim, Im Neulich39982de:08221:1188Haltestelle00 968426565185449.43002997155398.69951877338732
Handschuhsheim, Kapellenweg39856de:08221:1135Haltestelle00 966998565274049.42485330670368.68669083113009
de:08221:1135:1|- Bereich1TrRiNTr Ri N H-Thoma-P0 966962565270349.42506949889618.68636743762781
de:08221:1135:1:TrRiN    |- Steig1TrRiNTr Ri N H-Thoma-P1TrRiNTr Ri N Hans-Thoma-Platz 966962565270449.42506365587648.68636743762781
de:08221:1135:2|- Bereich2TrRiSTr Ri S Blumentha0 967044565276649.42470138729588.68710405616079
de:08221:1135:1:TrRiS    |- Steig2TrRiSTr Ri S Blumentha3TrRiSTr Ri S Blumenthalstr 967044565276549.42470723035868.68710405616079
de:08221:1135:3|- Bereich3BusBus0 966963565270349.42506949889618.68637642078065
de:08221:1135:3:Bus    |- Steig3BusBus5BusBus/Fuß/Rad 966961565270849.42504028379068.68635845447496
Handschuhsheim, Mühltalstraße43993de:08221:6411Haltestelle00 968238565169449.43096475122428.69782994065317
Handschuhsheim, Nord40153de:08221:1480Haltestelle0012.06.2016966328565061049.43729741434788.68067211872649
de:08221:1480:0:Tr    |- Steig01TrSteig_Tram 966329565061049.43729741434788.68068110187933
de:08221:1480:0:SFuss    |- Steig02SFussSteig_Fussgaenger 966323565062549.43720979082418.68062720296228
Handschuhsheim, Rolloßweg45039de:08221:6826Haltestelle00 967485565181149.43028119534068.69106562656375
Handschuhsheim, Tiefburg43986de:08221:6404Haltestelle00 966924565224849.42772800067628.68602607781984
Handschuhsheim, Turnerbrunnen43991de:08221:6409Haltestelle00 969080565154849.43181772213048.70539375534546
Handschuhsheim, Waldweg43990de:08221:6408Haltestelle00 968235565189149.42981380121938.69780299119465
08221000HeidelbergHeidelb. Patrick-Henry-Village44811de:08221:6985Haltestelle00 961081566073749.37810422325168.63353751576874
Heidelberg, Adenauerplatz39858de:08221:1137Haltestelle00 967656565569349.40759576052798.6926017456996
Heidelberg, Alois-Link-Platz39859de:08221:1138Haltestelle00 967516565698149.40006669451078.69134410430183
de:08221:1138:0:O    |- Steig00OFahrtrichtung O 967506565699649.39997900448768.69125427277342
de:08221:1138:0:W    |- Steig00WFahrtrichtung W 967523565696449.40016607634758.69140698637172
Heidelberg, Alte Brücke39860de:08221:1139Haltestelle00 969554565468249.41350480097338.70965176979218
de:08221:1139:1|- Bereich1BusHSB MARSTALLSTR0 969673565466649.41359831122748.71072076498029
de:08221:1139:1:1Bus    |- Steig1BusHSB MARSTALLSTR11BusBus Richtung Marstallstr 969670565466349.41361584438028.71069381552176
de:08221:1139:2|- Bereich2BusHSB NECKARMÜNZPL0 969583565470049.41339960172458.70991228122458
de:08221:1139:2:2Bus    |- Steig2BusHSB NECKARMÜNZPL22BusBus Richtung Neckarmünzplatz 969583565470049.41339960172458.70991228122458
de:08221:1139:3|- Bereich3BusHSB AM HACKTEUFEL0 969451565469449.41343466816588.70872650504954
de:08221:1139:3:3Bus    |- Steig3BusHSB AM HACKTEUFEL33BusBus Richtung Hackteufel 969451565469349.41344051257038.70872650504954
de:08221:1139:4|- Bereich4FähreFähre0 969483565466649.41359831122748.70901396594046
de:08221:1139:4:Fähre    |- Steig4FähreFähre4FaehrFähre 969478565466049.41363337752678.70896905017625
de:08221:1139:4:Fuß    |- Steig4FähreFähre5FussFußgänger Fähre 969502565467549.41354571173148.70918464584444
Heidelberg, Alter Kohlhof39861de:08221:1140Haltestelle00 971940565899549.38829144649068.73108557247128
Heidelberg, Altes Hallenbad39990de:08221:1196Haltestelle00 967178565555549.40840237769978.6883077986415
de:08221:1196:1|- Bereich1TramTram0 967177565555449.40840822270338.68829881548866
de:08221:1196:1:RiO    |- Steig1TramTram1RiORi O Bismarckplatz 967195565555149.408425757718.68846051223981
de:08221:1196:1:RiW    |- Steig1TramTram2RiWRi W Römerstr 967153565555749.40839068769048.68808321982048
de:08221:1196:2|- Bereich2BusBus0 967174565555549.40840237769978.68827186603014
de:08221:1196:2:BRiO    |- Steig2BusBus5BRiOBus Ri O Bismarckpl 967195565555149.408425757718.68846051223981
de:08221:1196:2:BRiW    |- Steig2BusBus7BRiWBus Ri W Römerstr 967154565555749.40839068769048.68809220297332
Heidelberg, Altstadt39960de:08221:1166Haltestelle00 970805565438649.41523471183698.72088969399652
de:08221:1166:1|- Bereich1ZugHDZug->Heidelberg0 970798565437749.41528730952298.72082681192663
de:08221:1166:1:1    |- Steig1ZugHDZug->Heidelberg11Gleis 1 970786565439249.41519964668158.72071901409254
de:08221:1166:2|- Bereich2BusBus0 970762565439449.41518795829098.72050341842435
de:08221:1166:2:GeoS1    |- Steig2BusBus2GeoS1Georeferenzierung Straße1 970714565442149.41503016474428.72007222708797
de:08221:1166:2:Bus    |- Steig2BusBus3BusBus 970761565439449.41518795829098.72049443527151
de:08221:1166:3|- Bereich3ZugOSZug->Osterburken0 970838565437849.41528146533848.72118613804028
de:08221:1166:3:2    |- Steig3ZugOSZug->Osterburken42Gleis 2 970853565435949.41539250472598.7213208853329
de:08221:1166:70|- Bereich70UnterUnterführung0 970739565442849.41498925522348.720296805909
de:08221:1166:90|- Bereich90EinEingang0 970682565443549.41494834566858.71978476619705
Heidelberg, Bergfriedhof39862de:08221:1141Haltestelle00 967353565775249.39555922450388.68987985038871
de:08221:1141:0:TrRiN    |- Steig01TrRiNTram Ri N West-/Südstadt 967359565777249.39544229370698.68993374930576
de:08221:1141:0:TrRiS    |- Steig02TrRiSTram Ri S Bethanienkrankenhaus/Feuerbach 967348565773749.39564692241878.68983493462451
Heidelberg, Berufsschule39897de:08221:1331Haltestelle00 964121565553249.40853681260668.66084630040597
de:08221:1331:0:TrRiW    |- Steig00TrRiWTram Ri W Ochsenkopf 964077565552249.40859526245138.66045104168096
de:08221:1331:0:TrRiO    |- Steig01TrRiOTram Ri O Gneisenaustraße 964169565554949.40843744771098.66127749174235
Heidelberg, Bethanien-Krankh.39864de:08221:1143Haltestelle00 967391565829949.39236106689998.69022121019668
de:08221:1143:0:RiN    |- Steig01RiNTram/Bus Ri N Bergfriedhof 967392565825949.39259494288588.69023019334952
de:08221:1143:0:RiS    |- Steig02RiSTram/Bus Ri S Rheinstraße 967391565834249.39210964897318.69022121019668
Heidelberg, Betriebshof39865de:08221:1144Haltestelle00 965760565564249.40789385972228.67556968791269
de:08221:1144:1|- Bereich1KMSKarl-Metz-Straße0 965676565570349.40753730949328.67481510307403
de:08221:1144:1:Bus    |- Steig1KMSKarl-Metz-Straße3BusBus 965676565570149.40754899970578.67481510307403
de:08221:1144:2|- Bereich2BSBergheimerstraße0 965760565564249.40789385972228.67556968791269
de:08221:1144:2:RiN/O    |- Steig2BSBergheimerstraße1RiN/OTram/Bus Ri N/O Jahnstr/VHS 965853565564649.40787047945868.67640512112692
de:08221:1144:2:RiS/W    |- Steig2BSBergheimerstraße2RiS/WTram/Bus RiS/W HBF/Czerny/Gneisenau/Mont 965762565564149.40789970478638.67558765421837
Heidelberg, Bierhelderhhof39866de:08221:1145Haltestelle00 969048565868549.39010410641578.70510629445454
Heidelberg, Bismarckplatz39867de:08221:1146Haltestelle00 967698565539149.40936094898978.69297903811893
de:08221:1146:1|- Bereich1TrTram0 967716565530849.40984607244848.69314073487007
de:08221:1146:1:1    |- Steig1TrTram1ASteig A 967725565529249.40993958967248.69322158324564
de:08221:1146:1:2    |- Steig1TrTram22 967716565531149.40982853794918.69314073487007
de:08221:1146:1:3    |- Steig1TrTram3BSteig B 967701565534649.40962396832748.69300598757745
de:08221:1146:2|- Bereich2BusNBusRI_Nord0 967729565534949.40960643374878.693257515857
de:08221:1146:2:4    |- Steig2BusNBusRI_Nord4CSteig C 967736565531749.40979346893168.69332039792689
de:08221:1146:2:5    |- Steig2BusNBusRI_Nord5DSteig D 967731565533949.40966488231998.69327548216269
de:08221:1146:2:6    |- Steig2BusNBusRI_Nord6ESteig E 967724565536149.40953629537148.6932126000928
de:08221:1146:2:7    |- Steig2BusNBusRI_Nord7FSteig F 967705565539349.40934925920878.69304192018881
de:08221:1146:3|- Bereich3BusSBusRISüd, Ruftaxi0 967692565526649.41009155478158.69292513920188
de:08221:1146:3:8    |- Steig3BusSBusRISüd, Ruftaxi8HSteig H 967694565527449.41004479633658.69294310550756
de:08221:1146:3:9    |- Steig3BusSBusRISüd, Ruftaxi9ISteig I 967703565525149.41017922674588.69302395388313
de:08221:1146:3:10    |- Steig3BusSBusRISüd, Ruftaxi10GSteig G 967690565529049.40995127931298.6929071728962
de:08221:1146:4|- Bereich4nbikeVRNnextbike0 967792565551249.40865371222648.693823454486
Heidelberg, Blockhaus39868de:08221:1147Haltestelle00 969952565676549.40132941348118.71322706462298
Heidelberg, Campus Bergheim39983de:08221:1189Haltestelle00 966832565564149.40789970478638.68519962775845
de:08221:1189:0:Ri O    |- Steig01Ri ORi O Altes Hallenbad 966844565563949.40791139491268.68530742559255
de:08221:1189:0:Ri W    |- Steig03Ri WRi W Volkshochschule/Stadtwerke 966820565564049.40790554984988.68509182992436
Heidelberg, Carl-Benz-Straße39885de:08221:1164Haltestelle00 966370565747349.3971903800928.68104941114582
Heidelberg, Christuskirche39871de:08221:1150Haltestelle00 966833565670549.40168016298858.68520861091129
de:08221:1150:0:TrRiS    |- Steig01TrRiSTram Ri S Bf West-/Südstadt 966846565672449.40156909258228.68532539189823
de:08221:1150:0:TrRiN    |- Steig02TrRiNTram Ri N Römerkreis Süd 966817565668549.40179707893428.68506488046583
Heidelberg, Crowne Plaza Hotel44337de:08221:7277Haltestelle00 967606565579049.40702878255538.69215258805754
Heidelberg, Czernyb./Opernzelt39872de:08221:1151Haltestelle00 965267565585149.40667222604388.67114099356198
de:08221:1151:1|- Bereich1TramTram0 965265565584949.40668391646228.6711230272563
de:08221:1151:1:TrRiN    |- Steig1TramTram3TrRiNTram Ri N Betriebshof 965271565584249.4067248329058.67117692617335
de:08221:1151:1:TrRiW    |- Steig1TramTram4TrRiWTram Ri W Czernybrücke Süd 965268565583949.40674236851298.67114997671482
de:08221:1151:2|- Bereich2BusBus0 965273565584749.4066956068788.67119489247903
de:08221:1151:2:RiHbf    |- Steig2BusBus1RiHbfBus Richtung Hbf 965274565585249.40666638083358.67120387563187
de:08221:1151:2:RiEpp    |- Steig2BusBus2RiEppRi Eppelheim 965248565584749.4066956068788.670970313658
de:08221:1151:3|- Bereich3Bus33Bus 330 965306565593649.4061753806858.67149133652279
de:08221:1151:3:Bus33    |- Steig3Bus33Bus 335Bus33Bus33 965304565593549.40618122595388.67147337021711
Heidelberg, Czernyring43008de:08221:4758Haltestelle0009.12.2017965676565673849.40148725106958.67481510307403
de:08221:4758:1|- Bereich1RiNWRiNW0 965659565671249.40163924234178.67466238947573
de:08221:4758:2|- Bereich2RiSORiSO0 965696565676449.40133525932688.67499476613085
Heidelberg, Drei Eichen39874de:08221:1153Haltestelle00 971132566038449.38016873934678.72382718497559
Heidelberg, Eisenb. Sportplatz39875de:08221:1154Haltestelle0009.12.2017963965565591649.40629228592778.65944492856275
de:08221:1154:1|- Bereich1TramTram0 963965565591649.40629228592778.65944492856275
de:08221:1154:1:Tr    |- Steig1TramTram1TrTram Ri W Pfaffengrund 963862565589549.40641503613288.6585196638201
de:08221:1154:1:TrRiO    |- Steig1TramTram2TrRiOTram Ri O Czernybrücke 964063565594049.40615199960318.66032527754118
de:08221:1154:2|- Bereich2BusBus0 963862565588949.40645010756378.6585196638201
de:08221:1154:2:Bus    |- Steig2BusBus3BusBus 963864565589149.40643841708958.65853763012578
Heidelberg, EMBL41590de:08221:2541Haltestelle00 969575565978149.38369517671238.70984041600185
Heidelberg, Fachhochschule40777de:08221:1693Haltestelle00 962846565434349.41548601138378.64939278053345
de:08221:1693:0:TrRiN    |- Steig01TrRiNTram Ri N Wieblingen 962841565430949.41568471244018.64934786476924
de:08221:1693:0:TrRiS    |- Steig03TrRiSTram Ri S Ochsenkopf 962849565439549.41518211409458.64941972999197
Heidelberg, Feuerbachstraße39876de:08221:1155Haltestelle00 966891565810849.39347781469668.68572963377608
Heidelberg, Feuerwache39991de:08221:1197Haltestelle00 965273565754849.39675190273098.67119489247903
de:08221:1197:0:RiN    |- Steig01RiNRiN Montpellierbrücke 965212565763349.39625495698938.67064692015571
de:08221:1197:0:RiS    |- Steig02RiSRiS Pleikartsförster Hof 965273565754749.39675774912158.67119489247903
Heidelberg, Fr.-Ebert-Platz39878de:08221:1157Haltestelle00 968400565557949.40826209740448.69928521141345
de:08221:1157:0:O    |- Steig01OFahrtrichtung O 968463565561449.40805752125538.69985115004244
de:08221:1157:0:W    |- Steig02WFahrtrichtung W 968334565555849.40838484268488.69869232332593
Heidelberg, Gaisbergstraße39904de:08221:1338Haltestelle00 967753565581949.40685927240558.69347311152519
Heidelberg, Ghs. Bierhelderhof39959de:08221:1165Haltestelle0012.06.2016969060565865949.39025613291788.70521409228863
Heidelberg, Gneisenaustr. Süd39896de:08221:1330Haltestelle00 964845565586249.40660792869238.667350103063
de:08221:1330:0:TrRiO    |- Steig02TrRiOTram Ri O Hbf 964836565586249.40660792869238.66726925468743
de:08221:1330:0:TrRiW    |- Steig03TrRiWTram Ri W Berufsschule 964853565586649.40658454781648.66742196828573
Heidelberg, Gneisenaustraße39879de:08221:1158Haltestelle00 964943565547349.40888166568438.66823045204143
de:08221:1158:1|- Bereich1BusBus Ri NECKARSPIT0 964887565554349.40847251769718.66772739548233
de:08221:1158:1:Bus    |- Steig1BusBus Ri NECKARSPIT1BusBus Ri Neckarspitze 964885565554149.40848420768698.66770942917664
de:08221:1158:2|- Bereich2BusBus Ri BETRIEBSHO0 965000565540649.4092732755648.66874249175338
de:08221:1158:2:Bus    |- Steig2BusBus Ri BETRIEBSHO2BusBus Ri Betriebshof 964998565540449.40928496536328.6687245254477
Heidelberg, Hans-Böckler-Str.39880de:08221:1159Haltestelle00 967650565604749.40552655152898.69254784678255
Heidelberg, Hauptbahnhof39881de:08221:1160Haltestelle00 965795565614449.40495954966058.67588409826213
de:08221:1160:1|- Bereich1Gl 1Gleis 10 965787565634149.40380798963068.6758122330394
de:08221:1160:1:1    |- Steig1Gl 1Gleis 111Gleis 1 965748565632249.40391905497278.6754618900786
de:08221:1160:2|- Bereich2TrTram/Bus0 965817565616549.40483679581658.67608172762464
de:08221:1160:2:RiO    |- Steig2TrTram/Bus1CTram/Bus Ri Rohrbach/Altstadt 965867565619249.40467896899468.6765308852667
de:08221:1160:2:Ri NW    |- Steig2TrTram/Bus2BTram/Bus Ri Schriesheim/Weinheim 965865565619949.40463805084688.67651291896102
de:08221:1160:1:D    |- Steig2TrTram/Bus13DRi Mannheim/Wieblingen 965776565615349.40490694090788.67571341835815
de:08221:1160:2:E    |- Steig2TrTram/Bus14ERi Schriesheim 965780565614049.40498293131038.67574935096951
de:08221:1160:3|- Bereich3Gl2+3Gleis 2+30 965773565636149.40369107847288.67568646889963
de:08221:1160:3:2    |- Steig3Gl2+3Gleis 2+322Gleis 2 965744565632949.40387813619178.67542595746723
de:08221:1160:3:3    |- Steig3Gl2+3Gleis 2+333Gleis 3 965732565634849.40376707075718.67531815963314
de:08221:1160:4|- Bereich4Gl4+5Gleis 4+50 965757565638649.40354493913418.67554273845417
de:08221:1160:4:4    |- Steig4Gl4+5Gleis 4+544Gleis 4 965728565635549.40372615184948.67528222702177
de:08221:1160:4:5    |- Steig4Gl4+5Gleis 4+555Gleis 5 965714565637349.40362093164458.675156462882
de:08221:1160:5|- Bereich5Gl7+8Gleis 7+80 965735565641749.403363725758.67534510909166
de:08221:1160:5:7    |- Steig5Gl7+8Gleis 7+877Gleis 7 965706565638649.40354493913418.67508459765927
de:08221:1160:5:8    |- Steig5Gl7+8Gleis 7+888Gleis 8 965694565640549.40343387294588.67497679982517
de:08221:1160:6|- Bereich6BusO1Bus W.-Brandt-Pl.0 965894565623849.40441007768528.67677343039341
de:08221:1160:6:BusO1    |- Steig6BusO1Bus W.-Brandt-Pl.11KSchwetzingen/Schatthausen 965894565623849.40441007768528.67677343039341
de:08221:1160:7:BusO2    |- Steig6BusO1Bus W.-Brandt-Pl.12LRi Kirchheim/Sandhausen 965933565627149.40421717649098.67712377335422
de:08221:1160:7|- Bereich7BusO2Bus Ost0 966032565627449.40419963998118.6780131054855
de:08221:1160:1:P    |- Steig7BusO2Bus Ost15PRi Stadtwerke 966007565628049.40416456694288.67778852666447
de:08221:1160:1:Q    |- Steig7BusO2Bus Ost16QRi Heiligkreuzsteinach 966040565627149.40421717649098.67808497070823
de:08221:1160:7:R    |- Steig7BusO2Bus Ost17RRi Mückenloch/Sinsheim 966063565626549.40425224949178.67829158322357
de:08221:1160:8|- Bereich8G9+10Gleis 9+100 965717565644249.4032175854378.67518341234052
de:08221:1160:8:9    |- Steig8G9+10Gleis 9+1099Gleis 9 965690565641149.40339879936048.67494086721381
de:08221:1160:8:10    |- Steig8G9+10Gleis 9+101010Gleis 10 965677565643049.40328773284158.67482408622687
de:08221:1160:9|- Bereich9nbikeVRNnextbike0 965778565617049.40480756866558.67573138466383
de:08221:1160:70|- Bereich70BrckeBrücke0 965766565635749.40371446072668.67562358682974
de:08221:1160:80|- Bereich80TaxiTaxi0 965755565619749.40464974174978.67552477214848
de:08221:1160:81|- Bereich81P+R OP+R Ost0 965899565633549.40384306292378.67681834615762
de:08221:1160:82|- Bereich82P+R WP+R West0 965581565615449.40490109548738.67396170355412
de:08221:1160:83|- Bereich83PRibaP+R IBA0 965507565600249.40578959140948.67329695024387
de:08221:1160:84|- Bereich84B+R HB+R Haupteingang0 965701565620849.40458544174968.67503968189506
de:08221:1160:85|- Bereich85B+RG1B+R Gleis 10 965892565638949.40352740238428.67675546408773
de:08221:1160:86|- Bereich86B+R SB+R Süd0 965651565644349.40321173981548.674590524253
de:08221:1160:90|- Bereich90Ein HHaupteingang0 965807565620549.40460297812168.67599189609623
de:08221:1160:91|- Bereich91EinSOEingang Südost0 965693565647249.40304221648738.67496781667233
Heidelberg, Hbf (Ost)40011de:08221:1217Haltestelle0031.12.2019966041565627649.40418794897118.67809395386107
de:08221:1217:0:K    |- Steig01KK 965895565624449.40437500479718.67678241354625
de:08221:1217:0:L    |- Steig02LL 965916565624649.40436331382898.67697105975592
de:08221:1217:0:M    |- Steig03MM 966032565624249.40438669576268.6780131054855
de:08221:1217:0:N    |- Steig04NN 966069565622949.40446268697038.67834548214062
de:08221:1217:0:O    |- Steig05OO 966074565626349.40426394048648.67839039790483
de:08221:1217:0:P    |- Steig06PP 966007565636849.40365015950188.67778852666447
de:08221:1217:0:Q    |- Steig07QQ 966144565642949.4032935784548.67901921860371
