Haltestellenkataster Baden-Württemberg
Landkreis 46001 - Graz (Stadt)

Bundesland: 46 - Steiermark

Verantwortliches Teilnetz: stv - Steirischer Verkehrsverbund

KML: KML

OsmMap: OSM Map (slow!)

Stand: Sonntag, 13. August 2023 11:20:19

GKZOrtHaltestelleRegStopNoWhitelistGIDTypBereichNrBereichKBBereichSteigNrSteigKBSteigValidUntil
46001001Fölling (Graz)Fölling bei Graz WP Fölling175375at:46:30332Haltestelle00     
at:46:30332:0:1    |- Steig011     
Fölling Josefhof169193at:46:2921Haltestelle00     
at:46:2921:0:1    |- Steig01grzgrz     
at:46:2921:0:2    |- Steig02weizweiz     
Fölling Langeggerweg168600at:46:2326Haltestelle00     
at:46:2326:0:2    |- Steig01grazgraz     
at:46:2326:0:1    |- Steig02weizweiz     
Fölling P+R174787at:46:8246Haltestelle00     
at:46:8246:1|- Bereich1bausbaus0     
at:46:8246:0:1    |- Steig1bausbaus1bausbaus     
at:46:8246:2|- Bereich2beinbein0     
at:46:8246:0:2    |- Steig2beinbein2beinbein     
at:46:8246:3|- Bereich3bein2bein20     
at:46:8246:0:3    |- Steig3bein2bein23bein2bein2     
Fölling Sportplatz175069at:46:8307Haltestelle00     
at:46:8307:0:1    |- Steig01bausbaus     
at:46:8307:0:3    |- Steig02beinbein     
at:46:8307:0:2    |- Steig03schlSchleife     
Fölling Tischlerwirt168599at:46:2325Haltestelle00     
at:46:2325:0:1    |- Steig01grzgrz     
at:46:2325:0:2    |- Steig02weizweiz     
46001001GrazAbsengerstraße170494at:46:4232Haltestelle00     
at:46:4232:1|- Bereich1westwest0     
at:46:4232:0:2    |- Steig1westwest2einein     
at:46:4232:0:4    |- Steig1westwest3ausaus     
at:46:4232:2|- Bereich2ostErsatz Ost008.12.2018    
at:46:4232:0:1    |- Steig2ostErsatz Ost1ein3ein3     
at:46:4232:0:3    |- Steig2ostErsatz Ost5aus3aus3     
at:46:4232:3|- Bereich3nordErsatz Straßgang Str008.12.2018    
at:46:4232:0:5    |- Steig3nordErsatz Straßgang Str4aus2aus2     
Abstallerstraße170499at:46:4237Haltestelle00     
at:46:4237:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4237:0:1    |- Steig02bausbaus     
Abzw Schöckelstraße169748at:46:3012Haltestelle00     
at:46:3012:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:3012:0:1    |- Steig02bausbaus     
Albert-Schweitzer-Gasse170400at:46:4138Haltestelle00     
at:46:4138:0:2    |- Steig01beinstadteinwärts     
at:46:4138:0:1    |- Steig02xbausex stadtauswärts bis 3.9.202131.01.2022    
at:46:4138:0:3    |- Steig03bausstadtauswärts     
Albert-Schweitzer-Gasse/Karlauer Kirche175824at:46:30682Haltestelle00     
at:46:30682:0:1    |- Steig01eausErsatz am Grieskai     
Algersdorfer Straße170418at:46:4156Haltestelle00     
at:46:4156:1|- Bereich1suedsued0     
at:46:4156:0:3    |- Steig1suedsued1beinbein     
at:46:4156:0:1    |- Steig1suedsued2bausbaus     
at:46:4156:2|- Bereich2nordnord0     
at:46:4156:0:4    |- Steig2nordnord3bein2bein2     
at:46:4156:0:2    |- Steig2nordnord4baus2baus2     
Alte Poststraße170489at:46:4227Haltestelle00     
at:46:4227:1|- Bereich1T_ausTram Auswärts0     
at:46:4227:0:5    |- Steig1T_ausTram Auswärts3ausaus     
at:46:4227:0:1    |- Steig1T_ausTram Auswärts4bausbaus     
at:46:4227:2|- Bereich2SEV_NSEV Daun-/Krausgasse0     
at:46:4227:0:6    |- Steig2SEV_NSEV Daun-/Krausgasse6eausErsatz auswärts Daungasse     
at:46:4227:0:7    |- Steig2SEV_NSEV Daun-/Krausgasse7eeinErsatz einwärts Krausgasse     
at:46:4227:3|- Bereich3T-einTram einwärts0     
at:46:4227:0:3    |- Steig3T-einTram einwärts1beinbein     
at:46:4227:0:2    |- Steig3T-einTram einwärts2einein     
at:46:4227:4|- Bereich4SEV_WErsatz Eggenbg Allee0     
at:46:4227:0:4    |- Steig4SEV_WErsatz Eggenbg Allee5bein2Ersatz einwärts Eggenbg Allee     
at:46:4227:5|- Bereich5Bus_SBus Poststr Gösting0     
at:46:4227:0:8    |- Steig5Bus_SBus Poststr Gösting8goestBus Ri Gösting     
at:46:4227:6|- Bereich6Bus_NBus Poststr Puntigam0     
at:46:4227:0:9    |- Steig6Bus_NBus Poststr Puntigam9puntBus Ri Puntigam     
at:46:4227:7|- Bereich7SEV_OErsatzbus Remise aus0     
at:46:4227:0:10    |- Steig7SEV_OErsatzbus Remise aus10eremErsatzbus Remise auswärts     
Alte Poststraße Remise170080at:46:4286Haltestelle00     
at:46:4286:1|- Bereich1TramTram0     
at:46:4286:0:3    |- Steig1TramTram3einein     
at:46:4286:0:6    |- Steig1TramTram6ausaus     
at:46:4286:2|- Bereich2RemRemise0     
at:46:4286:0:1    |- Steig2RemRemise1remoSchleife Ost Ri Remise     
at:46:4286:0:4    |- Steig2RemRemise4wetzSchleife West Ri Westen     
at:46:4286:0:7    |- Steig2RemRemise7remwSchleife West Ri Remise     
at:46:4286:0:8    |- Steig2RemRemise8zentrSchleife Ost Ri Zentrum     
at:46:4286:3|- Bereich3BusBus0     
at:46:4286:0:2    |- Steig3BusBus2bausbaus     
at:46:4286:0:5    |- Steig3BusBus5beinbein     
Alt-Eggenberg170456at:46:4194Haltestelle00     
at:46:4194:0:1    |- Steig02einein     
at:46:4194:0:2    |- Steig03ausaus     
Am Andritzbach170649at:46:4381Haltestelle00     
at:46:4381:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4381:0:1    |- Steig02bausbaus     
Am Arlandgrund170650at:46:4382Haltestelle00     
at:46:4382:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4382:0:1    |- Steig02bausbaus     
Am Damm170525at:46:4263Haltestelle00     
at:46:4263:1|- Bereich1bausBus auswärts0     
at:46:4263:0:1    |- Steig1bausBus auswärts2bausauswärts     
at:46:4263:0:3    |- Steig1bausBus auswärts3ebausErsatz auswärts     
at:46:4263:2|- Bereich2beinBus einwärts0     
at:46:4263:0:2    |- Steig2beinBus einwärts1beineinwärts     
Am Jägergrund173910at:46:7666Haltestelle00     
at:46:7666:0:2    |- Steig01westwest     
at:46:7666:0:1    |- Steig02ostost     
Am Leopoldsgrund170477at:46:4215Haltestelle0014.12.2019    
at:46:4215:0:2    |- Steig01westwest     
at:46:4215:0:1    |- Steig02ostost     
Andersengasse169519at:46:3257Haltestelle00     
at:46:3257:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:3257:0:1    |- Steig02bausbaus     
Andreas-Hofer-Platz169311at:46:3046Haltestelle00     
at:46:3046:1|- Bereich1b_oBus Ost0     
at:46:3046:0:9    |- Steig1b_oBus Ost1EGraz Andreas-Hofer-Platz E     
at:46:3046:0:5    |- Steig1b_oBus Ost2FGraz Andreas-Hofer-Platz F     
at:46:3046:2|- Bereich2mitteBus Mitte0     
at:46:3046:0:6    |- Steig2mitteBus Mitte26xxxxxx09.12.2017    
at:46:3046:0:2    |- Steig2mitteBus Mitte31AGraz Andreas-Hofer-Platz A     
at:46:3046:0:4    |- Steig2mitteBus Mitte32BGraz Andreas-Hofer-Platz B     
at:46:3046:0:3    |- Steig2mitteBus Mitte33CGraz Andreas-Hofer-Platz C     
at:46:3046:3|- Bereich3b_m_sBus Mitte-Sued0     
at:46:3046:0:10    |- Steig3b_m_sBus Mitte-Sued8sued1sued1     
at:46:3046:0:1    |- Steig3b_m_sBus Mitte-Sued34DGraz Andreas-Hofer-Platz D     
at:46:3046:4|- Bereich4ENeutErsatz Neutorgasse008.12.2018    
at:46:3046:0:11    |- Steig4ENeutErsatz Neutorgasse10bein2Bus_ein2     
at:46:3046:0:8    |- Steig4ENeutErsatz Neutorgasse11baus2Bus_aus2     
at:46:3046:5|- Bereich5EBelgErsatz Belgiergasse008.12.2018    
at:46:3046:0:12    |- Steig5EBelgErsatz Belgiergasse12baus3Bus_aus3     
at:46:3046:6|- Bereich6KaiMarburger Kai0     
at:46:3046:0:7    |- Steig6KaiMarburger Kai7GaltGalt09.12.2017    
at:46:3046:0:13    |- Steig6KaiMarburger Kai13GGraz Andreas-Hofer-Platz G     
Andritz169364at:46:3100Haltestelle00     
at:46:3100:1|- Bereich1busBus Schleife0     
at:46:3100:0:6    |- Steig1busBus Schleife3Dbein     
at:46:3100:0:2    |- Steig1busBus Schleife4Cbaus     
at:46:3100:2|- Bereich2tramTram0     
at:46:3100:0:4    |- Steig2tramTram21Aein     
at:46:3100:0:8    |- Steig2tramTram22Bein     
at:46:3100:3|- Bereich3bus_wErsatzbus West0     
at:46:3100:0:3    |- Steig3bus_wErsatzbus West2baus2baus2     
at:46:3100:0:7    |- Steig3bus_wErsatzbus West5bein2bein2     
at:46:3100:4|- Bereich4bus_oErsatzbus Ost0     
at:46:3100:0:5    |- Steig4bus_oErsatzbus Ost6baus3baus3     
at:46:3100:0:1    |- Steig4bus_oErsatzbus Ost7bein3bein3     
at:46:3100:5|- Bereich5bus_sBus Grazer Straße0     
at:46:3100:0:9    |- Steig5bus_sBus Grazer Straße8Ebaus     
Ankerstraße170500at:46:4238Haltestelle00     
at:46:4238:0:1    |- Steig01bausbaus     
at:46:4238:0:2    |- Steig02wendewendeschleife     
at:46:4238:0:3    |- Steig03beinbein     
Annakirche170517at:46:4255Haltestelle00     
at:46:4255:1|- Bereich1südsüd0     
at:46:4255:0:3    |- Steig1südsüd1beinbein     
at:46:4255:0:1    |- Steig1südsüd3baus2baus2     
at:46:4255:2|- Bereich2nordnord0     
at:46:4255:0:2    |- Steig2nordnord2bausbaus     
Annenstraße/Eggenberger Gürtel170310at:46:4048Haltestelle00     
at:46:4048:1|- Bereich1TramEx Tram031.12.2012    
at:46:4048:0:2    |- Steig1TramEx Tram2einein     
at:46:4048:0:7    |- Steig1TramEx Tram3ausaus     
at:46:4048:2|- Bereich2ersatEx Tram-Ersatz031.12.2012    
at:46:4048:0:3    |- Steig2ersatEx Tram-Ersatz1eauseaus     
at:46:4048:3|- Bereich3sosuedost0     
at:46:4048:0:5    |- Steig3sosuedost4hbfhbf     
at:46:4048:4|- Bereich4swsuedwest0     
at:46:4048:0:6    |- Steig4swsuedwest5friedfried     
at:46:4048:6|- Bereich6nordEx Ersatz Nord031.12.2012    
at:46:4048:0:1    |- Steig6nordEx Ersatz Nord7beinbein     
Anton-Gerstl-Straße170512at:46:4250Haltestelle00     
at:46:4250:0:3    |- Steig01beinbein     
at:46:4250:0:1    |- Steig02bausbaus     
at:46:4250:0:2    |- Steig03baus2baus2     
Anton-Kleinoscheg-Straße169991at:46:3800Haltestelle00     
at:46:3800:1|- Bereich1BusBus0     
at:46:3800:0:7    |- Steig1BusBus2bausbaus     
at:46:3800:0:9    |- Steig1BusBus3beinbein     
Artur-Michl-Gasse170382at:46:4120Haltestelle00     
at:46:4120:1|- Bereich1BeinBein0     
at:46:4120:0:2    |- Steig1BeinBein1beinbein     
at:46:4120:0:3    |- Steig1BeinBein3bein2bein2     
at:46:4120:2|- Bereich2BausBaus0     
at:46:4120:0:1    |- Steig2BausBaus2bausbaus     
Aspasiagasse170408at:46:4146Haltestelle00     
at:46:4146:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4146:0:1    |- Steig02bausbaus     
Asperngasse170145at:46:3686Haltestelle00     
at:46:3686:1|- Bereich1TramTram0     
at:46:3686:0:2    |- Steig1TramTram2ausTram auswärts     
at:46:3686:0:6    |- Steig1TramTram6sevSEV Asperngasse     
at:46:3686:0:8    |- Steig1TramTram8einTram einwärts     
at:46:3686:2|- Bereich2xSEVEx Ersatzverkehr0     
at:46:3686:0:3    |- Steig2xSEVEx Ersatzverkehr3xsevEx SEV Daungasse31.01.2022    
at:46:3686:3|- Bereich3xTeinEx Tram einwärts0     
at:46:3686:0:1    |- Steig3xTeinEx Tram einwärts1xeinEx Tram einwärts31.01.2022    
at:46:3686:4|- Bereich4WestZusatz SEV Daungasse0     
at:46:3686:0:4    |- Steig4WestZusatz SEV Daungasse4westErsatz Ri Wetzelsdorf     
at:46:3686:0:5    |- Steig4WestZusatz SEV Daungasse5xwestEx Zusatz SEV Ri Asperng.31.01.2022    
at:46:3686:5|- Bereich5LaudSEV Laudongasse0     
at:46:3686:0:7    |- Steig5LaudSEV Laudongasse7sev1SEV Laudong. Ri. W     
at:46:3686:0:9    |- Steig5LaudSEV Laudongasse9sev2SEV Laudong. Ri. O     
Attemsgasse170680at:46:4412Haltestelle00     
at:46:4412:0:1    |- Steig01ostost     
at:46:4412:0:2    |- Steig02westwest     
Auer-Welsbach-Gasse169573at:46:3303Haltestelle00     
at:46:3303:0:1    |- Steig01einein     
at:46:3303:0:2    |- Steig02ausaus     
Auf der Tändelwiese170399at:46:4137Haltestelle00     
at:46:4137:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4137:0:1    |- Steig02bausbaus     
Augarten170633at:46:4365Haltestelle00     
at:46:4365:0:1    |- Steig01einein     
at:46:4365:0:2    |- Steig02ausaus     
Augasse170392at:46:4130Haltestelle00     
at:46:4130:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4130:0:1    |- Steig02bausbaus     
August-Musger-Gasse169348at:46:3084Haltestelle00     
at:46:3084:0:2    |- Steig01aufauf     
at:46:3084:0:1    |- Steig02abab     
Auster Sport- und Wellnessbad175456at:46:8962Haltestelle00     
at:46:8962:1|- Bereich1TramTram0     
at:46:8962:0:6    |- Steig1TramTram4ostost     
at:46:8962:0:3    |- Steig1TramTram7einein     
at:46:8962:0:9    |- Steig1TramTram8ausaus     
at:46:8962:0:2    |- Steig1TramTram9bausbaus     
at:46:8962:2|- Bereich2busbus0     
at:46:8962:0:7    |- Steig2busbus1nordnord     
at:46:8962:0:8    |- Steig2busbus6nord2nord2     
at:46:8962:3|- Bereich3Tram1Tram10     
at:46:8962:0:5    |- Steig3Tram1Tram12ein1ein1     
at:46:8962:0:1    |- Steig3Tram1Tram13aus1aus1     
at:46:8962:4|- Bereich4Tram2Tram20     
at:46:8962:0:4    |- Steig4Tram2Tram25ein2ein2     
Auwiesenweg169536at:46:3274Haltestelle00     
at:46:3274:0:1    |- Steig01einein     
at:46:3274:0:2    |- Steig02ausaus     
Babenbergerstraße169413at:46:3149Haltestelle00     
at:46:3149:1|- Bereich1westwest0     
at:46:3149:0:2    |- Steig1westwest2westwest     
at:46:3149:2|- Bereich2ostost0     
at:46:3149:0:1    |- Steig2ostost1ostost     
at:46:3149:3|- Bereich3nordnord0     
at:46:3149:0:3    |- Steig3nordnord3nordnord     
at:46:3149:4|- Bereich4nord2Ersatz Ri Hbf008.12.2018    
at:46:3149:0:4    |- Steig4nord2Ersatz Ri Hbf4nord2nord2     
Bad Straßgang169565at:46:3295Haltestelle00     
at:46:3295:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:3295:0:1    |- Steig02bausbaus     
Bad zur Sonne170426at:46:4164Haltestelle00     
at:46:4164:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4164:0:1    |- Steig02bausbaus     
Baierdorf170346at:46:4084Haltestelle00     
at:46:4084:1|- Bereich1WestNormal0     
at:46:4084:0:1    |- Steig1WestNormal2einein     
at:46:4084:0:4    |- Steig1WestNormal3ausaus     
at:46:4084:2|- Bereich2E_AbsErsatz Absengerstr008.12.2018    
at:46:4084:0:2    |- Steig2E_AbsErsatz Absengerstr1ein2ein2     
at:46:4084:0:5    |- Steig2E_AbsErsatz Absengerstr4aus2aus2     
at:46:4084:3|- Bereich3SüdSüd0     
at:46:4084:0:3    |- Steig3SüdSüd5ein3ein3     
at:46:4084:0:6    |- Steig3SüdSüd6aus3aus3     
at:46:4084:4|- Bereich4E_EckErsatz Eckertstraße0     
at:46:4084:0:7    |- Steig4E_EckErsatz Eckertstraße7eausErsatz Eckertstraße aus     
Banngrabenweg169490at:46:3228Haltestelle00     
at:46:3228:0:4    |- Steig01beinbein     
at:46:3228:0:2    |- Steig02bausbaus     
at:46:3228:0:1    |- Steig03hartHart     
at:46:3228:0:3    |- Steig04murpMurpark     
Bauernfeldstraße170524at:46:4262Haltestelle00     
at:46:4262:0:1    |- Steig01nordnord     
at:46:4262:0:2    |- Steig02suedsued     
Berliner Ring169332at:46:3067Haltestelle00     
at:46:3067:2|- Bereich2b_oBus Ost0     
at:46:3067:0:2    |- Steig2b_oBus Ost1beinbein     
at:46:3067:0:1    |- Steig2b_oBus Ost2schlschl     
Berliner Ring-West174099at:46:7921Haltestelle00     
at:46:7921:1|- Bereich1busBus0     
at:46:7921:0:1    |- Steig1busBus1bausLaßnitzhöhe     
at:46:7921:0:2    |- Steig1busBus2beinGraz     
Berschenygasse169621at:46:3351Haltestelle00     
at:46:3351:0:1    |- Steig01einGraz     
at:46:3351:0:2    |- Steig02ausKalsdorf     
Berthold-Linder-Weg169997at:46:3806Haltestelle00     
at:46:3806:0:1    |- Steig01bausLaßnitzhöhe     
at:46:3806:0:2    |- Steig02beinGraz     
Bienengasse170385at:46:4123Haltestelle00     
at:46:4123:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4123:0:1    |- Steig02bausbaus     
at:46:4123:0:3    |- Steig03baus1Ersatz_auswärts     
Bildungscampus Algersdorf170480at:46:4218Haltestelle00     
at:46:4218:0:1    |- Steig01nordnord     
at:46:4218:0:2    |- Steig02suedsued     
Billrothgasse170409at:46:4147Haltestelle00     
at:46:4147:1|- Bereich1stift=> Stifting0     
at:46:4147:0:1    |- Steig1stift=> Stifting2bausbaus     
at:46:4147:2|- Bereich2leonh=> St.Leonhard0     
at:46:4147:0:2    |- Steig2leonh=> St.Leonhard1beinbein     
Blümelstraße170417at:46:4155Haltestelle00     
at:46:4155:1|- Bereich1nordnord0     
at:46:4155:0:2    |- Steig1nordnord1beinbein     
at:46:4155:0:1    |- Steig1nordnord2bausbaus     
at:46:4155:2|- Bereich2suedsued0     
at:46:4155:0:3    |- Steig2suedsued3bein2bein     
Bodenfeldgasse175821at:46:30679Haltestelle00     
at:46:30679:0:1    |- Steig01goestRi Gösting     
at:46:30679:0:2    |- Steig02puntRi Puntigam     
Botanischer Garten169427at:46:3163Haltestelle00     
at:46:3163:0:1    |- Steig01xxxxxx     
at:46:3163:0:2    |- Steig02beinbein     
Brauhaus Puntigam169309at:46:3044Haltestelle00     
at:46:3044:1|- Bereich1TramTram0     
at:46:3044:0:4    |- Steig1TramTram1Zein     
at:46:3044:0:8    |- Steig1TramTram2Yaus     
at:46:3044:2|- Bereich2BusBus0     
at:46:3044:0:2    |- Steig2BusBus6reinrein     
at:46:3044:0:1    |- Steig2BusBus7Wraus     
at:46:3044:0:6    |- Steig2BusBus8P+RP+R     
at:46:3044:3|- Bereich3Bus2Bus20     
at:46:3044:0:3    |- Steig3Bus2Bus23bausbaus     
at:46:3044:0:5    |- Steig3Bus2Bus25baus2baus2     
at:46:3044:4|- Bereich4Bus3Bus30     
at:46:3044:0:7    |- Steig4Bus3Bus34Xbein     
Brauhausstraße175373at:46:30330Haltestelle00     
at:46:30330:1|- Bereich1BprovBus provisorisch0     
at:46:30330:0:1    |- Steig1BprovBus provisorisch1bein1provisorisch stadteinwärts     
at:46:30330:0:2    |- Steig1BprovBus provisorisch2baus1provisorisch stadtauswärts     
at:46:30330:2|- Bereich2BusBus0     
at:46:30330:0:3    |- Steig2BusBus3beinstadteinwärts     
at:46:30330:0:4    |- Steig2BusBus4bausstadtauswärts     
Brauquartier/tim171900at:46:5647Haltestelle00     
at:46:5647:1|- Bereich1ostost0     
at:46:5647:0:2    |- Steig1ostost1einein     
at:46:5647:0:4    |- Steig1ostost2ausaus     
at:46:5647:0:3    |- Steig1ostost4beinbein     
at:46:5647:2|- Bereich2nwnw0     
at:46:5647:0:1    |- Steig2nwnw3bausbaus     
at:46:5647:3|- Bereich3ebeinErsatzbus ein0     
at:46:5647:0:5    |- Steig3ebeinErsatzbus ein5ebeinErsatzbus ein     
at:46:5647:4|- Bereich4ebausErsatzbus A-Post-Str0     
at:46:5647:0:6    |- Steig4ebausErsatzbus A-Post-Str6ebausErsatzbus aus     
at:46:5647:0:7    |- Steig4ebausErsatzbus A-Post-Str7N5einNachtbus ein     
Breitenweg170436at:46:4174Haltestelle00     
at:46:4174:1|- Bereich1NordNord0     
at:46:4174:0:1    |- Steig1NordNord2einein     
at:46:4174:0:3    |- Steig1NordNord3ausaus     
at:46:4174:2|- Bereich2SuedSued0     
at:46:4174:0:2    |- Steig2SuedSued1beinbein     
Brockmannschule174127at:46:7955Haltestelle00     
at:46:7955:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:7955:0:1    |- Steig02bausbaus     
Brodtrager170413at:46:4151Haltestelle00     
at:46:4151:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4151:0:1    |- Steig02bausbaus     
Brucknerschule169758at:46:3022Haltestelle00     
at:46:3022:0:1    |- Steig01ostOst     
at:46:3022:0:2    |- Steig02westwest     
Carnerigasse169743at:46:3007Haltestelle00     
at:46:3007:1|- Bereich1westWest0     
at:46:3007:0:6    |- Steig1westWest1b41b41     
at:46:3007:0:4    |- Steig1westWest4b62b62     
at:46:3007:2|- Bereich2t_oTram Ost0     
at:46:3007:0:2    |- Steig2t_oTram Ost2einein     
at:46:3007:0:5    |- Steig2t_oTram Ost3ausaus     
at:46:3007:3|- Bereich3ErsatErsatz Fischergasse0     
at:46:3007:0:1    |- Steig3ErsatErsatz Fischergasse5ebausErsatzbus auswärts     
at:46:3007:0:3    |- Steig3ErsatErsatz Fischergasse6ebeinErsatzbus einwärts     
Carnerigasse-West170483at:46:4221Haltestelle00     
at:46:4221:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:4221:0:1    |- Steig02bausbaus     
Center Ost174946at:46:30202Haltestelle00     
at:46:30202:0:1    |- Steig01schlSchleife     
at:46:30202:0:2    |- Steig02xxxunbenutzt     
Center Ost/Neufeldweg172151at:46:6376Haltestelle00     
at:46:6376:0:1    |- Steig01harthart     
at:46:6376:0:2    |- Steig02murpmurp     
Center West170646at:46:4378Haltestelle00     
at:46:4378:1|- Bereich1neuneu0     
at:46:4378:0:1    |- Steig1neuneu3ost1ost1     
at:46:4378:0:3    |- Steig1neuneu4west1west1     
at:46:4378:2|- Bereich2altalt009.12.2017    
at:46:4378:0:4    |- Steig2altalt1westwest     
at:46:4378:0:2    |- Steig2altalt2ostost     
Citypark170318at:46:4056Haltestelle00     
at:46:4056:1|- Bereich1schlSchleife0     
at:46:4056:0:2    |- Steig1schlSchleife1schlSchleife     
at:46:4056:2|- Bereich2ersatErsatzhaltestelle008.12.2018    
at:46:4056:0:1    |- Steig2ersatErsatzhaltestelle2fabFabriksgasse     
Daungasse/Hauptbahnhof170434at:46:4172Haltestelle00     
at:46:4172:1|- Bereich1xebnErsatz Bus Nord alt008.12.2018    
at:46:4172:0:6    |- Steig1xebnErsatz Bus Nord alt6xebeEx Ersatz Bus einwärts     
at:46:4172:2|- Bereich2xbusBus alt031.01.2022    
at:46:4172:0:3    |- Steig2xbusBus alt1xbausEx Bus auswärts     
at:46:4172:0:5    |- Steig2xbusBus alt2xbeinEx Bus einwäts     
at:46:4172:3|- Bereich3xebsErsatz Bus Süd alt031.01.2022    
at:46:4172:0:2    |- Steig3xebsErsatz Bus Süd alt3xebaEx Ersatz Bus auswäts     
at:46:4172:4|- Bereich4TramTram0     
at:46:4172:0:8    |- Steig4TramTram4einTram einwärts     
at:46:4172:0:7    |- Steig4TramTram5ausTram auswärts     
at:46:4172:5|- Bereich5xebusErsatz Bus Daung alt031.01.2022    
at:46:4172:0:1    |- Steig5xebusErsatz Bus Daung alt7xebwEx Ersatz Bus Ri Westen     
at:46:4172:0:4    |- Steig5xebusErsatz Bus Daung alt8xeboEx Ersatz Bus Ri Osten     
Dietrichsteinplatz169730at:46:2994Haltestelle00     
at:46:2994:1|- Bereich1mittemitte0     
at:46:2994:0:10    |- Steig1mittemitte2B3ein     
at:46:2994:0:4    |- Steig1mittemitte3A3aus     
at:46:2994:2|- Bereich2b_wbus-west0     
at:46:2994:0:5    |- Steig2b_wbus-west7Ebaus2     
at:46:2994:0:7    |- Steig2b_wbus-west10E3baus4     
at:46:2994:0:8    |- Steig2b_wbus-west11E2baus3     
at:46:2994:3|- Bereich3ostost0     
at:46:2994:0:1    |- Steig3ostost4D6ein     
at:46:2994:4|- Bereich4b_nobus-nord-ost0     
at:46:2994:0:3    |- Steig4b_nobus-nord-ost5Graus     
at:46:2994:0:6    |- Steig4b_nobus-nord-ost6Irein     
at:46:2994:5|- Bereich5b_nbus-nord0     
at:46:2994:0:12    |- Steig5b_nbus-nord9Hbein     
at:46:2994:6|- Bereich6b_obus-ost0     
at:46:2994:0:9    |- Steig6b_obus-ost8Fbaus     
at:46:2994:7|- Bereich7bimnwbim-nordwest0     
at:46:2994:0:11    |- Steig7bimnwbim-nordwest1C6aus     
at:46:2994:0:2    |- Steig7bimnwbim-nordwest12bein2bein2     
at:46:2994:8|- Bereich8E6ausErsatz 6 auswärts0     
at:46:2994:0:14    |- Steig8E6ausErsatz 6 auswärts13e6ausErsatz 6 auswärts     
at:46:2994:9|- Bereich9E3einErsatz 3 einwärts0     
at:46:2994:0:13    |- Steig9E3einErsatz 3 einwärts14e3einErsatz 3 einwärts     
Diözesanwald175429at:46:8935Haltestelle00     
at:46:8935:0:2    |- Steig01beinbein     
at:46:8935:0:1    |- Steig02bausbaus     
Dom im Berg171405at:46:5152Haltestelle00     
at:46:5152:1|- Bereich1liftlift0     
at:46:5152:0:1    |- Steig1liftlift1lauflift_auf     
at:46:5152:0:2    |- Steig1liftlift2lablift_ab     
Don Bosco Bahnhof171327at:46:4498Haltestelle00     
at:46:4498:1|- Bereich1zug23zug230     
at:46:4498:0:7    |- Steig1zug23zug23222     
at:46:4498:0:11    |- Steig1zug23zug23333     
at:46:4498:2|- Bereich2bus-ebus-ein0     
at:46:4498:0:5    |- Steig2bus-ebus-ein9Abein     
at:46:4498:3|- Bereich3schlschleife0     
at:46:4498:0:4    |- Steig3schlschleife7Cschleife C     
at:46:4498:0:8    |- Steig3schlschleife11Eschleife E     
at:46:4498:0:6    |- Steig3schlschleife12Dschleife D     
at:46:4498:4|- Bereich4rbusregionalbus0     
at:46:4498:0:1    |- Steig4rbusregionalbus8Zraus     
at:46:4498:5|- Bereich5zug-ozug-ost0     
at:46:4498:0:9    |- Steig5zug-ozug-ost666     
at:46:4498:6|- Bereich6zug-szug-sued0     
at:46:4498:0:10    |- Steig6zug-szug-sued111     
at:46:4498:7|- Bereich7bus-abus-aus0     
at:46:4498:0:2    |- Steig7bus-abus-aus10Bbaus     
at:46:4498:8|- Bereich8zug45zug450     
at:46:4498:0:12    |- Steig8zug45zug45444     
at:46:4498:0:3    |- Steig8zug45zug45555     
Don Bosco/Harter Straße170498at:46:4236Haltestelle00     
at:46:4236:1|- Bereich1nordnord0     
at:46:4236:0:2    |- Steig1nordnord1beinbein     
at:46:4236:0:1    |- Steig1nordnord2bausbaus     
at:46:4236:2|- Bereich2suedsued008.12.2018    
at:46:4236:0:3    |- Steig2suedsued3bein2bein2     
Don Bosco-Süd170357at:46:4095Haltestelle00     
at:46:4095:1|- Bereich1sosuedost0     
at:46:4095:0:1    |- Steig1sosuedost2soso     
at:46:4095:2|- Bereich2swsuedwest0     
at:46:4095:0:2    |- Steig2swsuedwest1swsw     
Dorfstraße170379at:46:4117Haltestelle00     
at:46:4117:1|- Bereich1nordnord0     
at:46:4117:0:4    |- Steig1nordnord1beinbein     
at:46:4117:0:1    |- Steig1nordnord2bausbaus     
at:46:4117:2|- Bereich2suedsued0     
at:46:4117:0:5    |- Steig2suedsued3bein2bein2     
at:46:4117:0:2    |- Steig2suedsued4baus2baus2     
at:46:4117:3|- Bereich3westwest0     
at:46:4117:0:6    |- Steig3westwest5bein3bein3     
at:46:4117:0:3    |- Steig3westwest6baus3baus3     
Dornschneidergasse170453at:46:4191Haltestelle00     
at:46:4191:0:1    |- Steig02einein     
at:46:4191:0:2    |- Steig03ausaus     
