Haltestellenkataster Baden-Württemberg
Landkreis 44001 - Linz (Stadt)

Bundesland: 44 - Oberösterreich

Verantwortliches Teilnetz: oov - Oberösterreichischer Verkehrsverbund

KML: KML

OsmMap: OSM Map (slow!)

Stand: Sonntag, 13. August 2023 11:19:30

GKZOrtHaltestelleRegStopNoWhitelistGIDTypBereichNrBereichKBBereichSteigNrSteigKBSteigValidUntil
44001001Linz/DonauHaselgraben OÖ Speichmühle (Bundesstraße)150022at:44:44191Haltestelle00     
at:44:44191:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:44191:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:44191:0:2    |- Steig1BUSStandard22     
at:44:44191:0:3    |- Steig1BUSStandard33     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Eingang)150386at:44:44085Haltestelle00     
at:44:44085:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:44085:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:44085:0:2    |- Steig1BUSStandard22     
Linz Bahnhof Pichling148011at:44:307Haltestelle0001.01.2017    
at:44:307:0:0    |- Steig1BUSStandard00     
at:44:307:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:307:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:307:2|- Bereich2ZUGZug0     
at:44:307:3|- Bereich3ZZugang0     
Linz Doppler Sportplatz148012at:44:332Haltestelle0001.01.2017    
at:44:332:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:332:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Dörnbach148013at:44:338Haltestelle0001.01.2017    
at:44:338:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:338:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Froschbergschule148263at:44:1870Haltestelle0001.01.2017    
at:44:1870:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:1870:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Hotel Krebs148336at:44:1280Haltestelle0001.01.2017    
at:44:1280:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:1280:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Hugo-Wolf-Straße147960at:44:1850Haltestelle0001.01.2017    
at:44:1850:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:1850:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Kärntner Straße148293at:44:2270Haltestelle0001.01.2017    
at:44:2270:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:2270:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Pichling See148009at:44:299Haltestelle0001.01.2017    
at:44:299:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:299:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Sozialhaus Süd148597at:44:1940Haltestelle0001.01.2017    
at:44:1940:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:1940:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Traunbrücke148471at:44:480Haltestelle0001.01.2017    
at:44:480:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:480:1|- Bereich1STANDStandart0     
at:44:480:0:1    |- Steig1STANDStandart11     
Linz Voest Maschinenbau II148736at:44:1930Haltestelle0001.01.2017    
at:44:1930:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:1930:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz Vogelfängerweg148377at:44:1580Haltestelle0001.01.2017    
at:44:1580:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:1580:1|- Bereich1STANDStandart0     
at:44:1580:0:1    |- Steig1STANDStandart11     
Linz Zehnerturm148015at:44:610Haltestelle0001.01.2017    
at:44:610:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:610:1|- Bereich1STANDStandart0     
at:44:610:0:1    |- Steig1STANDStandart11     
Linz/Donau Abzw Elmberg148480at:44:41058Haltestelle00     
at:44:41058:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:41058:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:41058:0:2    |- Steig1BUSStandard22     
Linz/Donau Aichinger147875at:44:40005Haltestelle00     
at:44:40005:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:40005:1|- Bereich1STANDStandard0     
Linz/Donau Aichwiesen147876at:44:40006Haltestelle00     
at:44:40006:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:40006:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:40006:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Aloisianum151093at:44:45818Haltestelle00     
at:44:45818:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:45818:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:45818:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Altenberger Straße148516at:44:41098Haltestelle00     
at:44:41098:2|- Bereich1AUHOF77 > PLES, UNIV0     
at:44:41098:0:2    |- Steig1AUHOF77 > PLES, UNIV21Auhof Corner     
at:44:41098:0:3    |- Steig1AUHOF77 > PLES, UNIV32Auhof Corner     
at:44:41098:0:0    |- Steig2B12533>PLES01B125     
at:44:41098:1|- Bereich2B12533>PLES0     
at:44:41098:0:1    |- Steig2B12533>PLES12B125     
Linz/Donau Am Bachlberg147890at:44:40019Haltestelle00     
at:44:40019:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:40019:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:40019:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Am Bindermichl148517at:44:41099Haltestelle00     
at:44:41099:0:0    |- Steig125 W25,41,43>SALZ00     
at:44:41099:1|- Bereich125 W25,41,43>SALZ0     
at:44:41099:2|- Bereich225 O 25>VOE0     
at:44:41099:0:1    |- Steig225 O 25>VOE11     
at:44:41099:3|- Bereich341 N41,43>HESS0     
at:44:41099:0:2    |- Steig341 N41,43>HESS22     
Linz/Donau Am Sonnenhang148460at:44:41033Haltestelle00     
at:44:41033:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41033:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41033:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Aubergstraße148392at:44:41311Haltestelle00     
at:44:41311:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41311:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41311:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Auergütlweg148803at:44:41468Haltestelle00     
at:44:41468:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41468:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41468:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Auerspergplatz148518at:44:41100Haltestelle00     
at:44:41100:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41100:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41100:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41100:0:2    |- Steig1STANDStandard22     
Linz/Donau Aumüllerweg148383at:44:41299Haltestelle00     
at:44:41299:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41299:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41299:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Auwiesen148520at:44:41102Haltestelle00     
at:44:41102:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41102:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41102:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41102:0:2    |- Steig1STANDStandard22     
at:44:41102:0:40    |- Steig1STANDStandard4040     
Linz/Donau B1/Abzw Bruck b.Tödling148474at:44:41052Haltestelle00     
at:44:41052:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:41052:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:41052:0:2    |- Steig1BUSStandard22     
Linz/Donau B1/Pichlinger Straße148743at:44:41354Haltestelle00     
at:44:41354:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:41354:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:41354:0:2    |- Steig1BUSStandard22     
Linz/Donau Bachlbergweg147908at:44:40039Haltestelle00     
at:44:40039:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:40039:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:40039:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Baintwiese148440at:44:41006Haltestelle00     
at:44:41006:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41006:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41006:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41006:0:2    |- Steig1STANDStandard22     
Linz/Donau Bannerstraße148339at:44:41243Haltestelle00     
at:44:41243:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41243:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41243:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Baumgärtelstraße148521at:44:41103Haltestelle00     
at:44:41103:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41103:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41103:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Baumgartnergut151971at:44:47494Haltestelle00     
at:44:47494:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:47494:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:47494:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Bergbahnhof/Talstation148393at:44:41312Haltestelle00     
at:44:41312:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41312:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41312:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
Linz/Donau Biberweg148524at:44:41106Haltestelle00     
at:44:41106:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41106:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41106:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41106:0:2    |- Steig1STANDStandard22aufgelassen     
at:44:41106:0:3    |- Steig1STANDStandard33aufgelassen     
Linz/Donau Biegung148394at:44:41314Haltestelle00     
at:44:41314:0:0    |- Steig1STRABStrab Linie 300     
at:44:41314:1|- Bereich1STRABStrab Linie 30     
at:44:41314:0:1    |- Steig1STRABStrab Linie 311     
at:44:41314:0:40    |- Steig1STRABStrab Linie 34040     
at:44:41314:0:41    |- Steig1STRABStrab Linie 34141     
at:44:41314:0:42    |- Steig1STRABStrab Linie 34242     
at:44:41314:2|- Bereich2BUSBus Linie 33 und 0     
at:44:41314:0:2    |- Steig2BUSBus Linie 33 und 22     
at:44:41314:0:3    |- Steig2BUSBus Linie 33 und 33     
at:44:41314:0:4    |- Steig2BUSBus Linie 33 und 44     
Linz/Donau Binderlandweg148525at:44:41107Haltestelle00     
at:44:41107:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41107:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41107:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Blumauerstraße148526at:44:41109Haltestelle00     
at:44:41109:2|- Bereich1BUS OL77>UNIV0     
at:44:41109:0:1    |- Steig1BUS OL77>UNIV11/Dinghoferstr.     
at:44:41109:0:0    |- Steig2BUS WL27, 77 > BLUM03/Humboldtstr.     
at:44:41109:1|- Bereich2BUS WL27, 77 > BLUM0     
at:44:41109:0:2    |- Steig2BUS WL27, 77 > BLUM22/Humboldtstr.     
Linz/Donau Blümelhuberstraße148297at:44:41190Haltestelle0025.05.2021    
at:44:41190:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41190:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41190:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41190:2|- Bereich2ZUGZug0     
at:44:41190:0:3    |- Steig2ZUGZug33     
Linz/Donau Botanischer Garten148527at:44:41110Haltestelle00     
at:44:41110:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41110:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41110:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Broschgasse148395at:44:41315Haltestelle00     
at:44:41315:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41315:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41315:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Brucknerhaus148528at:44:41111Haltestelle00     
at:44:41111:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41111:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41111:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Bruckner-UNI150241at:44:8042Haltestelle0001.01.2017    
at:44:8042:0:1    |- Steig0STDNullbereich11     
Linz/Donau Bruckneruniversität148407at:44:41328Haltestelle00     
at:44:41328:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41328:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41328:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41328:0:2    |- Steig1STANDStandard22     
at:44:41328:0:3    |- Steig1STANDStandard33     
at:44:41328:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
at:44:41328:2|- Bereich2STDNullbereich0     
at:44:41328:0:4    |- Steig2STDNullbereich411     
at:44:41328:0:5    |- Steig2STDNullbereich522     
Linz/Donau Bulgariplatz148529at:44:41112Haltestelle00     
at:44:41112:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41112:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41112:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41112:0:2    |- Steig1STANDStandard22     
at:44:41112:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
at:44:41112:0:40    |- Steig1STANDStandard4040     
at:44:41112:0:41    |- Steig1STANDStandard4141     
Linz/Donau Bürgerstraße148530at:44:41113Haltestelle00     
at:44:41113:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41113:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41113:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41113:0:2    |- Steig1STANDStandard22     
at:44:41113:0:3    |- Steig1STANDStandard33     
at:44:41113:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
at:44:41113:0:31    |- Steig1STANDStandard3131     
at:44:41113:0:40    |- Steig1STANDStandard4040     
at:44:41113:0:41    |- Steig1STANDStandard4141     
Linz/Donau Chemiepark Bahnhst (St.-Peter-Straße)148475at:44:41053Haltestelle00     
at:44:41053:0:0    |- Steig1BUS+SStandard + SEV01     
at:44:41053:1|- Bereich1BUS+SStandard + SEV0     
at:44:41053:0:1    |- Steig1BUS+SStandard + SEV12     
Linz/Donau Coulinstraße148610at:44:40300Haltestelle00     
at:44:40300:0:0    |- Steig1STDNullbereich00     
at:44:40300:1|- Bereich1STDNullbereich0     
at:44:40300:0:1    |- Steig1STDNullbereich11     
at:44:40300:0:41    |- Steig1STDNullbereich4141     
Linz/Donau Dametzstraße147926at:44:40070Haltestelle00     
at:44:40070:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:40070:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
Linz/Donau Darrgutstraße148868at:44:41862Haltestelle00     
at:44:41862:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41862:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41862:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Dauphinestraße148531at:44:41116Haltestelle00     
at:44:41116:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41116:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41116:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41116:0:30    |- Steig1STANDStandard30Geo0     
at:44:41116:0:31    |- Steig1STANDStandard31Geo1     
at:44:41116:0:40    |- Steig1STANDStandard4040     
at:44:41116:0:41    |- Steig1STANDStandard4141     
at:44:41116:2|- Bereich2SEVSchienenersatz0     
at:44:41116:0:42    |- Steig2SEVSchienenersatz4242     
at:44:41116:0:43    |- Steig2SEVSchienenersatz4343     
Linz/Donau Deggendorfer Straße148010at:44:303Haltestelle0001.01.2017    
at:44:303:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:303:1|- Bereich1STANDStandart0     
Linz/Donau Deutlweg148765at:44:41399Haltestelle00     
at:44:41399:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41399:1|- Bereich1STANDStandard0     
Linz/Donau Dießenleitenweg147925at:44:40066Haltestelle00     
at:44:40066:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:40066:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:40066:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Dinghoferstraße148533at:44:41118Haltestelle00     
at:44:41118:0:0    |- Steig117 W12,17,1900     
at:44:41118:1|- Bereich117 W12,17,190     
at:44:41118:0:1    |- Steig117 W12,17,1911     
at:44:41118:2|- Bereich241 N41,43>HESS0     
at:44:41118:0:2    |- Steig241 N41,43>HESS22     
at:44:41118:0:41    |- Steig241 N41,43>HESS4141     
Linz/Donau Don Bosco148534at:44:41119Haltestelle00     
at:44:41119:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41119:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41119:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Donauparkstadion204926at:44:41240Haltestelle00     
at:44:41240:0:0    |- Steig1BUSStandard00     
at:44:41240:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:41240:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
Linz/Donau Donautal148268at:44:41153Haltestelle00     
at:44:41153:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41153:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41153:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Donnererweg148037at:44:40346Haltestelle00     
at:44:40346:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:40346:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:40346:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Dornach148762at:44:41396Haltestelle00     
at:44:41396:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41396:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41396:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41396:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
at:44:41396:0:40    |- Steig1STANDStandard4040     
at:44:41396:0:41    |- Steig1STANDStandard4141     
Linz/Donau Drosselweg148441at:44:41007Haltestelle00     
at:44:41007:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41007:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41007:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Dürerstraße148535at:44:41120Haltestelle00     
at:44:41120:0:0    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI00     
at:44:41120:1|- Bereich11<>1 >UNIV,AUWI0     
at:44:41120:0:1    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI11     
at:44:41120:0:30    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI3030     
at:44:41120:0:40    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI4040     
at:44:41120:0:41    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI4141     
at:44:41120:2|- Bereich211<>11,19 <>0     
at:44:41120:0:2    |- Steig211<>11,19 <>22     
at:44:41120:0:3    |- Steig211<>11,19 <>33     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhof148536at:44:41121Haltestelle00     
at:44:41121:1|- Bereich1SBStraßenbahn0     
at:44:41121:0:3    |- Steig1SBStraßenbahn33     
at:44:41121:0:4    |- Steig1SBStraßenbahn44     
at:44:41121:2|- Bereich2ZUGZug0     
at:44:41121:0:1    |- Steig2ZUGZug11     
at:44:41121:0:2    |- Steig2ZUGZug22     
at:44:41121:3|- Bereich3Z1Zugang0     
at:44:41121:0:0    |- Steig4BUS+SStandard + SEV00     
at:44:41121:4|- Bereich4BUS+SStandard + SEV0     
at:44:41121:0:5    |- Steig4BUS+SStandard + SEV55     
at:44:41121:0:10    |- Steig4BUS+SStandard + SEV1010L11,19 - PSE(Moosf)     
at:44:41121:0:15    |- Steig4BUS+SStandard + SEV1515L11,19, MEIX     
at:44:41121:0:40    |- Steig4BUS+SStandard + SEV4040     
at:44:41121:0:41    |- Steig4BUS+SStandard + SEV4141     
at:44:41121:5|- Bereich5B+RBike and Ride0     
at:44:41121:6|- Bereich6P+RPark and Ride0     
Linz/Donau Ebelsberg Kaserne148537at:44:41124Haltestelle00     
at:44:41124:1|- Bereich1SBStraßenbahn0     
at:44:41124:0:2    |- Steig1SBStraßenbahn22     
at:44:41124:0:3    |- Steig1SBStraßenbahn33     
at:44:41124:0:4    |- Steig1SBStraßenbahn44     
at:44:41124:0:0    |- Steig2BUS OStandard00     
at:44:41124:2|- Bereich2BUS OStandard0     
at:44:41124:0:40    |- Steig2BUS OStandard4040     
at:44:41124:3|- Bereich3BUS WStandard0     
at:44:41124:0:1    |- Steig3BUS WStandard11     
at:44:41124:0:41    |- Steig3BUS WStandard4141     
Linz/Donau Ebelsberg Ort148539at:44:41126Haltestelle00     
at:44:41126:1|- Bereich1SBStraßenbahn0     
at:44:41126:0:2    |- Steig1SBStraßenbahn22     
at:44:41126:0:3    |- Steig1SBStraßenbahn33     
at:44:41126:0:0    |- Steig2BUSStandard00     
at:44:41126:2|- Bereich2BUSStandard0     
at:44:41126:0:1    |- Steig2BUSStandard11     
at:44:41126:0:40    |- Steig2BUSStandard4040     
at:44:41126:0:41    |- Steig2BUSStandard4141     
Linz/Donau Ebelsberger Schloßweg148541at:44:420Haltestelle0001.01.2017    
at:44:420:0:0    |- Steig1STANDStandart00     
at:44:420:1|- Bereich1STANDStandart0     
at:44:420:0:1    |- Steig1STANDStandart11     
Linz/Donau Edmund-Aigner-Straße148442at:44:41008Haltestelle00     
at:44:41008:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41008:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41008:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41008:0:2    |- Steig1STANDStandard22     
at:44:41008:0:3    |- Steig1STANDStandard33     
at:44:41008:0:40    |- Steig1STANDStandard4040     
at:44:41008:0:41    |- Steig1STANDStandard4141     
Linz/Donau Eduard-Sueß-Straße148505at:44:41085Haltestelle00     
at:44:41085:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41085:0:0    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Ehrentletzbergerstraße148542at:44:41129Haltestelle00     
at:44:41129:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41129:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41129:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Eichendorffstraße148543at:44:41130Haltestelle00     
at:44:41130:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41130:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41130:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Einschnitt (Pöstlingbergbahn)148397at:44:41317Haltestelle00     
at:44:41317:0:0    |- Steig1STANDStandard00Ri. Hauptplatz     
at:44:41317:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41317:0:1    |- Steig1STANDStandard11Ri. Pöstlingberg     
at:44:41317:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
Linz/Donau Eisenhof148544at:44:41131Haltestelle00     
at:44:41131:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41131:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41131:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Eisenwerkstraße148545at:44:41132Haltestelle00     
at:44:41132:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41132:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41132:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Elmberg Schule150049at:44:44239Haltestelle00     
at:44:44239:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:44239:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:44239:0:2    |- Steig1BUSStandard22     
Linz/Donau Enenkelstraße148443at:44:41009Haltestelle00     
at:44:41009:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41009:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41009:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Ennsfeld (Ennsfeldstraße)148444at:44:41011Haltestelle00     
at:44:41011:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41011:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41011:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:41011:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
at:44:41011:0:40    |- Steig1STANDStandard4040     
at:44:41011:0:41    |- Steig1STANDStandard4141     
at:44:41011:2|- Bereich2BUSCitybus0     
at:44:41011:0:2    |- Steig2BUSCitybus22     
Linz/Donau Esterbachbrücke148546at:44:41133Haltestelle00     
at:44:41133:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41133:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41133:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Europaplatz148532at:44:41117Haltestelle00     
at:44:41117:0:0    |- Steig112 W12,17,19,77>AUWI00     
at:44:41117:1|- Bereich112 W12,17,19,77>AUWI0     
at:44:41117:0:2    |- Steig112 W12,17,19,77>AUWI22     
at:44:41117:2|- Bereich217 O 17,19,77>FHKW0     
at:44:41117:0:1    |- Steig217 O 17,19,77>FHKW11     
at:44:41117:3|- Bereich325 S25>OED0     
at:44:41117:0:3    |- Steig325 S25>OED33     
at:44:41117:4|- Bereich412 N12,25>KARL0     
at:44:41117:0:4    |- Steig412 N12,25>KARL44     
Linz/Donau Europastraße148547at:44:41134Haltestelle00     
at:44:41134:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41134:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41134:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Fadingerstraße148549at:44:41136Haltestelle00     
at:44:41136:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41136:1|- Bereich1STANDStandard0     
Linz/Donau Falterweg148550at:44:41137Haltestelle00     
at:44:41137:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41137:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41137:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Ferdinand-Markl-Straße147928at:44:40079Haltestelle00     
at:44:40079:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:40079:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:40079:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:40079:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
at:44:40079:0:40    |- Steig1STANDStandard4040     
at:44:40079:0:41    |- Steig1STANDStandard4141     
Linz/Donau Ferihumerstraße153459at:44:48302Haltestelle00     
at:44:48302:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:48302:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
at:44:48302:0:30    |- Steig1STANDStandard3030     
Linz/Donau Fernheizkraftwerk148552at:44:41139Haltestelle00     
at:44:41139:1|- Bereich1NORDNord0     
at:44:41139:0:1    |- Steig1NORDNord12     
at:44:41139:0:2    |- Steig1NORDNord23     
at:44:41139:0:0    |- Steig2SÜDSüd01     
at:44:41139:2|- Bereich2SÜDSüd0     
Linz/Donau Fischdorf148481at:44:41059Haltestelle00     
at:44:41059:0:1    |- Steig0STDNullbereich11     
at:44:41059:0:2    |- Steig0STDNullbereich22     
Linz/Donau Fließerweg151726at:44:46929Haltestelle00     
at:44:46929:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:46929:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:46929:0:2    |- Steig1BUSStandard22     
Linz/Donau Florianer Straße148553at:44:41140Haltestelle00     
at:44:41140:0:0    |- Steig1WiStrWiener Straße00     
at:44:41140:1|- Bereich1WiStrWiener Straße0     
at:44:41140:0:1    |- Steig1WiStrWiener Straße11     
at:44:41140:2|- Bereich2FlStrFlorianer Straße0     
at:44:41140:0:2    |- Steig2FlStrFlorianer Straße22     
at:44:41140:0:3    |- Steig2FlStrFlorianer Straße33     
Linz/Donau Flötzerweg148554at:44:41141Haltestelle00     
at:44:41141:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41141:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41141:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Franckstraße Bahnhof148482at:44:41060Haltestelle00     
at:44:41060:1|- Bereich1ZUGZug0     
at:44:41060:0:1    |- Steig1ZUGZug11     
at:44:41060:0:2    |- Steig1ZUGZug22     
at:44:41060:2|- Bereich2ZU NOZugang Nord0     
at:44:41060:3|- Bereich3UNT NUnterführung Nord0     
at:44:41060:4|- Bereich4ZU SÜZugang Süd0     
at:44:41060:5|- Bereich5UNT SUnterführung Süd0     
Linz/Donau Franckstraße/Lastenstraße148259at:44:41143Haltestelle00     
at:44:41143:0:0    |- Steig125 S25,27>CHEM00     
at:44:41143:1|- Bereich125 S25,27>CHEM0     
at:44:41143:2|- Bereich225 N25,27>SCHI,KARL0     
at:44:41143:0:1    |- Steig225 N25,27>SCHI,KARL11     
at:44:41143:0:2    |- Steig225 N25,27>SCHI,KARL22     
Linz/Donau Franzosenhausweg148445at:44:41013Haltestelle00     
at:44:41013:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41013:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41013:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Franz-Xaver-Müller-Weg148799at:44:41464Haltestelle00     
at:44:41464:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41464:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41464:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Freinberg148260at:44:41144Haltestelle00     
at:44:41144:0:0    |- Steig1STANDStandard00     
at:44:41144:1|- Bereich1STANDStandard0     
at:44:41144:0:1    |- Steig1STANDStandard11     
Linz/Donau Friedenskirche148735at:44:41345Haltestelle00     
at:44:41345:1|- Bereich1BUSStandard0     
at:44:41345:0:1    |- Steig1BUSStandard11     
at:44:41345:0:2    |- Steig1BUSStandard22     
Linz/Donau Friedhofstraße148261at:44:41145Haltestelle00     
