Haltestellenkataster Baden-Württemberg
Bundesland 46 - Steiermark

Stand: Sonntag, 13. August 2023 11:20:19

GKZLandkreisOrtTNetzHaltestelleGIDTypBereichNrBereichKBBereichSteigNrSteigKBSteigRegStopNoWhitelistValidUntil
46001001Graz (Stadt)Fölling (Graz)stvFölling bei Graz WP Föllingat:46:30332Haltestelle00175375     
Fölling bei Graz WP Föllingat:46:30332:0:1    |- Steig011175375     
Fölling Josefhofat:46:2921Haltestelle00169193     
Fölling Josefhofat:46:2921:0:1    |- Steig01grzgrz169193     
Fölling Josefhofat:46:2921:0:2    |- Steig02weizweiz169193     
Fölling Langeggerwegat:46:2326Haltestelle00168600     
Fölling Langeggerwegat:46:2326:0:2    |- Steig01grazgraz168600     
Fölling Langeggerwegat:46:2326:0:1    |- Steig02weizweiz168600     
Fölling P+Rat:46:8246Haltestelle00174787     
Fölling P+Rat:46:8246:1|- Bereich1bausbaus0174787     
Fölling P+Rat:46:8246:0:1    |- Steig1bausbaus1bausbaus174787     
Fölling P+Rat:46:8246:2|- Bereich2beinbein0174787     
Fölling P+Rat:46:8246:0:2    |- Steig2beinbein2beinbein174787     
Fölling P+Rat:46:8246:3|- Bereich3bein2bein20174787     
Fölling P+Rat:46:8246:0:3    |- Steig3bein2bein23bein2bein2174787     
Fölling Sportplatzat:46:8307Haltestelle00175069     
Fölling Sportplatzat:46:8307:0:1    |- Steig01bausbaus175069     
Fölling Sportplatzat:46:8307:0:3    |- Steig02beinbein175069     
Fölling Sportplatzat:46:8307:0:2    |- Steig03schlSchleife175069     
Fölling Tischlerwirtat:46:2325Haltestelle00168599     
Fölling Tischlerwirtat:46:2325:0:1    |- Steig01grzgrz168599     
Fölling Tischlerwirtat:46:2325:0:2    |- Steig02weizweiz168599     
Absengerstraßeat:46:4232Haltestelle00170494     
Absengerstraßeat:46:4232:1|- Bereich1westwest0170494     
Absengerstraßeat:46:4232:0:2    |- Steig1westwest2einein170494     
Absengerstraßeat:46:4232:0:4    |- Steig1westwest3ausaus170494     
Absengerstraßeat:46:4232:2|- Bereich2ostErsatz Ost017049408.12.2018    
Absengerstraßeat:46:4232:0:1    |- Steig2ostErsatz Ost1ein3ein3170494     
Absengerstraßeat:46:4232:0:3    |- Steig2ostErsatz Ost5aus3aus3170494     
Absengerstraßeat:46:4232:3|- Bereich3nordErsatz Straßgang Str017049408.12.2018    
Absengerstraßeat:46:4232:0:5    |- Steig3nordErsatz Straßgang Str4aus2aus2170494     
Abstallerstraßeat:46:4237Haltestelle00170499     
Abstallerstraßeat:46:4237:0:2    |- Steig01beinbein170499     
Abstallerstraßeat:46:4237:0:1    |- Steig02bausbaus170499     
Abzw Schöckelstraßeat:46:3012Haltestelle00169748     
Abzw Schöckelstraßeat:46:3012:0:2    |- Steig01beinbein169748     
Abzw Schöckelstraßeat:46:3012:0:1    |- Steig02bausbaus169748     
Albert-Schweitzer-Gasseat:46:4138Haltestelle00170400     
Albert-Schweitzer-Gasseat:46:4138:0:2    |- Steig01beinstadteinwärts170400     
Albert-Schweitzer-Gasseat:46:4138:0:1    |- Steig02xbausex stadtauswärts bis 3.9.202117040031.01.2022    
Albert-Schweitzer-Gasseat:46:4138:0:3    |- Steig03bausstadtauswärts170400     
Albert-Schweitzer-Gasse/Karlauer Kircheat:46:30682Haltestelle00175824     
Albert-Schweitzer-Gasse/Karlauer Kircheat:46:30682:0:1    |- Steig01eausErsatz am Grieskai175824     
Algersdorfer Straßeat:46:4156Haltestelle00170418     
Algersdorfer Straßeat:46:4156:1|- Bereich1suedsued0170418     
Algersdorfer Straßeat:46:4156:0:3    |- Steig1suedsued1beinbein170418     
Algersdorfer Straßeat:46:4156:0:1    |- Steig1suedsued2bausbaus170418     
Algersdorfer Straßeat:46:4156:2|- Bereich2nordnord0170418     
Algersdorfer Straßeat:46:4156:0:4    |- Steig2nordnord3bein2bein2170418     
Algersdorfer Straßeat:46:4156:0:2    |- Steig2nordnord4baus2baus2170418     
Alte Poststraßeat:46:4227Haltestelle00170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:1|- Bereich1T_ausTram Auswärts0170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:5    |- Steig1T_ausTram Auswärts3ausaus170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:1    |- Steig1T_ausTram Auswärts4bausbaus170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:2|- Bereich2SEV_NSEV Daun-/Krausgasse0170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:6    |- Steig2SEV_NSEV Daun-/Krausgasse6eausErsatz auswärts Daungasse170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:7    |- Steig2SEV_NSEV Daun-/Krausgasse7eeinErsatz einwärts Krausgasse170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:3|- Bereich3T-einTram einwärts0170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:3    |- Steig3T-einTram einwärts1beinbein170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:2    |- Steig3T-einTram einwärts2einein170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:4|- Bereich4SEV_WErsatz Eggenbg Allee0170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:4    |- Steig4SEV_WErsatz Eggenbg Allee5bein2Ersatz einwärts Eggenbg Allee170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:5|- Bereich5Bus_SBus Poststr Gösting0170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:8    |- Steig5Bus_SBus Poststr Gösting8goestBus Ri Gösting170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:6|- Bereich6Bus_NBus Poststr Puntigam0170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:9    |- Steig6Bus_NBus Poststr Puntigam9puntBus Ri Puntigam170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:7|- Bereich7SEV_OErsatzbus Remise aus0170489     
Alte Poststraßeat:46:4227:0:10    |- Steig7SEV_OErsatzbus Remise aus10eremErsatzbus Remise auswärts170489     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286Haltestelle00170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:1|- Bereich1TramTram0170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:0:3    |- Steig1TramTram3einein170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:0:6    |- Steig1TramTram6ausaus170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:2|- Bereich2RemRemise0170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:0:1    |- Steig2RemRemise1remoSchleife Ost Ri Remise170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:0:4    |- Steig2RemRemise4wetzSchleife West Ri Westen170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:0:7    |- Steig2RemRemise7remwSchleife West Ri Remise170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:0:8    |- Steig2RemRemise8zentrSchleife Ost Ri Zentrum170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:3|- Bereich3BusBus0170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:0:2    |- Steig3BusBus2bausbaus170080     
Alte Poststraße Remiseat:46:4286:0:5    |- Steig3BusBus5beinbein170080     
Alt-Eggenbergat:46:4194Haltestelle00170456     
Alt-Eggenbergat:46:4194:0:1    |- Steig02einein170456     
Alt-Eggenbergat:46:4194:0:2    |- Steig03ausaus170456     
Am Andritzbachat:46:4381Haltestelle00170649     
Am Andritzbachat:46:4381:0:2    |- Steig01beinbein170649     
Am Andritzbachat:46:4381:0:1    |- Steig02bausbaus170649     
Am Arlandgrundat:46:4382Haltestelle00170650     
Am Arlandgrundat:46:4382:0:2    |- Steig01beinbein170650     
Am Arlandgrundat:46:4382:0:1    |- Steig02bausbaus170650     
Am Dammat:46:4263Haltestelle00170525     
Am Dammat:46:4263:1|- Bereich1bausBus auswärts0170525     
Am Dammat:46:4263:0:1    |- Steig1bausBus auswärts2bausauswärts170525     
Am Dammat:46:4263:0:3    |- Steig1bausBus auswärts3ebausErsatz auswärts170525     
Am Dammat:46:4263:2|- Bereich2beinBus einwärts0170525     
Am Dammat:46:4263:0:2    |- Steig2beinBus einwärts1beineinwärts170525     
Am Jägergrundat:46:7666Haltestelle00173910     
Am Jägergrundat:46:7666:0:2    |- Steig01westwest173910     
Am Jägergrundat:46:7666:0:1    |- Steig02ostost173910     
Am Leopoldsgrundat:46:4215Haltestelle0017047714.12.2019    
Am Leopoldsgrundat:46:4215:0:2    |- Steig01westwest170477     
Am Leopoldsgrundat:46:4215:0:1    |- Steig02ostost170477     
Andersengasseat:46:3257Haltestelle00169519     
Andersengasseat:46:3257:0:2    |- Steig01beinbein169519     
Andersengasseat:46:3257:0:1    |- Steig02bausbaus169519     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046Haltestelle00169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:1|- Bereich1b_oBus Ost0169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:9    |- Steig1b_oBus Ost1EGraz Andreas-Hofer-Platz E169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:5    |- Steig1b_oBus Ost2FGraz Andreas-Hofer-Platz F169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:2|- Bereich2mitteBus Mitte0169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:6    |- Steig2mitteBus Mitte26xxxxxx16931109.12.2017    
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:2    |- Steig2mitteBus Mitte31AGraz Andreas-Hofer-Platz A169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:4    |- Steig2mitteBus Mitte32BGraz Andreas-Hofer-Platz B169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:3    |- Steig2mitteBus Mitte33CGraz Andreas-Hofer-Platz C169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:3|- Bereich3b_m_sBus Mitte-Sued0169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:10    |- Steig3b_m_sBus Mitte-Sued8sued1sued1169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:1    |- Steig3b_m_sBus Mitte-Sued34DGraz Andreas-Hofer-Platz D169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:4|- Bereich4ENeutErsatz Neutorgasse016931108.12.2018    
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:11    |- Steig4ENeutErsatz Neutorgasse10bein2Bus_ein2169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:8    |- Steig4ENeutErsatz Neutorgasse11baus2Bus_aus2169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:5|- Bereich5EBelgErsatz Belgiergasse016931108.12.2018    
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:12    |- Steig5EBelgErsatz Belgiergasse12baus3Bus_aus3169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:6|- Bereich6KaiMarburger Kai0169311     
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:7    |- Steig6KaiMarburger Kai7GaltGalt16931109.12.2017    
Andreas-Hofer-Platzat:46:3046:0:13    |- Steig6KaiMarburger Kai13GGraz Andreas-Hofer-Platz G169311     
Andritzat:46:3100Haltestelle00169364     
Andritzat:46:3100:1|- Bereich1busBus Schleife0169364     
Andritzat:46:3100:0:6    |- Steig1busBus Schleife3Dbein169364     
Andritzat:46:3100:0:2    |- Steig1busBus Schleife4Cbaus169364     
Andritzat:46:3100:2|- Bereich2tramTram0169364     
Andritzat:46:3100:0:4    |- Steig2tramTram21Aein169364     
Andritzat:46:3100:0:8    |- Steig2tramTram22Bein169364     
Andritzat:46:3100:3|- Bereich3bus_wErsatzbus West0169364     
Andritzat:46:3100:0:3    |- Steig3bus_wErsatzbus West2baus2baus2169364     
Andritzat:46:3100:0:7    |- Steig3bus_wErsatzbus West5bein2bein2169364     
Andritzat:46:3100:4|- Bereich4bus_oErsatzbus Ost0169364     
Andritzat:46:3100:0:5    |- Steig4bus_oErsatzbus Ost6baus3baus3169364     
Andritzat:46:3100:0:1    |- Steig4bus_oErsatzbus Ost7bein3bein3169364     
Andritzat:46:3100:5|- Bereich5bus_sBus Grazer Straße0169364     
Andritzat:46:3100:0:9    |- Steig5bus_sBus Grazer Straße8Ebaus169364     
Ankerstraßeat:46:4238Haltestelle00170500     
Ankerstraßeat:46:4238:0:1    |- Steig01bausbaus170500     
Ankerstraßeat:46:4238:0:2    |- Steig02wendewendeschleife170500     
Ankerstraßeat:46:4238:0:3    |- Steig03beinbein170500     
Annakircheat:46:4255Haltestelle00170517     
Annakircheat:46:4255:1|- Bereich1südsüd0170517     
Annakircheat:46:4255:0:3    |- Steig1südsüd1beinbein170517     
Annakircheat:46:4255:0:1    |- Steig1südsüd3baus2baus2170517     
Annakircheat:46:4255:2|- Bereich2nordnord0170517     
Annakircheat:46:4255:0:2    |- Steig2nordnord2bausbaus170517     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048Haltestelle00170310     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:1|- Bereich1TramEx Tram017031031.12.2012    
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:0:2    |- Steig1TramEx Tram2einein170310     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:0:7    |- Steig1TramEx Tram3ausaus170310     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:2|- Bereich2ersatEx Tram-Ersatz017031031.12.2012    
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:0:3    |- Steig2ersatEx Tram-Ersatz1eauseaus170310     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:3|- Bereich3sosuedost0170310     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:0:5    |- Steig3sosuedost4hbfhbf170310     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:4|- Bereich4swsuedwest0170310     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:0:6    |- Steig4swsuedwest5friedfried170310     
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:6|- Bereich6nordEx Ersatz Nord017031031.12.2012    
Annenstraße/Eggenberger Gürtelat:46:4048:0:1    |- Steig6nordEx Ersatz Nord7beinbein170310     
Anton-Gerstl-Straßeat:46:4250Haltestelle00170512     
Anton-Gerstl-Straßeat:46:4250:0:3    |- Steig01beinbein170512     
Anton-Gerstl-Straßeat:46:4250:0:1    |- Steig02bausbaus170512     
Anton-Gerstl-Straßeat:46:4250:0:2    |- Steig03baus2baus2170512     
Anton-Kleinoscheg-Straßeat:46:3800Haltestelle00169991     
Anton-Kleinoscheg-Straßeat:46:3800:1|- Bereich1BusBus0169991     
Anton-Kleinoscheg-Straßeat:46:3800:0:7    |- Steig1BusBus2bausbaus169991     
Anton-Kleinoscheg-Straßeat:46:3800:0:9    |- Steig1BusBus3beinbein169991     
Artur-Michl-Gasseat:46:4120Haltestelle00170382     
Artur-Michl-Gasseat:46:4120:1|- Bereich1BeinBein0170382     
Artur-Michl-Gasseat:46:4120:0:2    |- Steig1BeinBein1beinbein170382     
Artur-Michl-Gasseat:46:4120:0:3    |- Steig1BeinBein3bein2bein2170382     
Artur-Michl-Gasseat:46:4120:2|- Bereich2BausBaus0170382     
Artur-Michl-Gasseat:46:4120:0:1    |- Steig2BausBaus2bausbaus170382     
Aspasiagasseat:46:4146Haltestelle00170408     
Aspasiagasseat:46:4146:0:2    |- Steig01beinbein170408     
Aspasiagasseat:46:4146:0:1    |- Steig02bausbaus170408     
Asperngasseat:46:3686Haltestelle00170145     
Asperngasseat:46:3686:1|- Bereich1TramTram0170145     
Asperngasseat:46:3686:0:2    |- Steig1TramTram2ausTram auswärts170145     
Asperngasseat:46:3686:0:6    |- Steig1TramTram6sevSEV Asperngasse170145     
Asperngasseat:46:3686:0:8    |- Steig1TramTram8einTram einwärts170145     
Asperngasseat:46:3686:2|- Bereich2xSEVEx Ersatzverkehr0170145     
Asperngasseat:46:3686:0:3    |- Steig2xSEVEx Ersatzverkehr3xsevEx SEV Daungasse17014531.01.2022    
Asperngasseat:46:3686:3|- Bereich3xTeinEx Tram einwärts0170145     
Asperngasseat:46:3686:0:1    |- Steig3xTeinEx Tram einwärts1xeinEx Tram einwärts17014531.01.2022    
Asperngasseat:46:3686:4|- Bereich4WestZusatz SEV Daungasse0170145     
Asperngasseat:46:3686:0:4    |- Steig4WestZusatz SEV Daungasse4westErsatz Ri Wetzelsdorf170145     
Asperngasseat:46:3686:0:5    |- Steig4WestZusatz SEV Daungasse5xwestEx Zusatz SEV Ri Asperng.17014531.01.2022    
Asperngasseat:46:3686:5|- Bereich5LaudSEV Laudongasse0170145     
Asperngasseat:46:3686:0:7    |- Steig5LaudSEV Laudongasse7sev1SEV Laudong. Ri. W170145     
Asperngasseat:46:3686:0:9    |- Steig5LaudSEV Laudongasse9sev2SEV Laudong. Ri. O170145     
Attemsgasseat:46:4412Haltestelle00170680     
Attemsgasseat:46:4412:0:1    |- Steig01ostost170680     
Attemsgasseat:46:4412:0:2    |- Steig02westwest170680     
Auer-Welsbach-Gasseat:46:3303Haltestelle00169573     
Auer-Welsbach-Gasseat:46:3303:0:1    |- Steig01einein169573     
Auer-Welsbach-Gasseat:46:3303:0:2    |- Steig02ausaus169573     
Auf der Tändelwieseat:46:4137Haltestelle00170399     
Auf der Tändelwieseat:46:4137:0:2    |- Steig01beinbein170399     
Auf der Tändelwieseat:46:4137:0:1    |- Steig02bausbaus170399     
Augartenat:46:4365Haltestelle00170633     
Augartenat:46:4365:0:1    |- Steig01einein170633     
Augartenat:46:4365:0:2    |- Steig02ausaus170633     
Augasseat:46:4130Haltestelle00170392     
Augasseat:46:4130:0:2    |- Steig01beinbein170392     
Augasseat:46:4130:0:1    |- Steig02bausbaus170392     
August-Musger-Gasseat:46:3084Haltestelle00169348     
August-Musger-Gasseat:46:3084:0:2    |- Steig01aufauf169348     
August-Musger-Gasseat:46:3084:0:1    |- Steig02abab169348     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962Haltestelle00175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:1|- Bereich1TramTram0175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:6    |- Steig1TramTram4ostost175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:3    |- Steig1TramTram7einein175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:9    |- Steig1TramTram8ausaus175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:2    |- Steig1TramTram9bausbaus175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:2|- Bereich2busbus0175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:7    |- Steig2busbus1nordnord175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:8    |- Steig2busbus6nord2nord2175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:3|- Bereich3Tram1Tram10175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:5    |- Steig3Tram1Tram12ein1ein1175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:1    |- Steig3Tram1Tram13aus1aus1175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:4|- Bereich4Tram2Tram20175456     
Auster Sport- und Wellnessbadat:46:8962:0:4    |- Steig4Tram2Tram25ein2ein2175456     
Auwiesenwegat:46:3274Haltestelle00169536     
Auwiesenwegat:46:3274:0:1    |- Steig01einein169536     
Auwiesenwegat:46:3274:0:2    |- Steig02ausaus169536     
Babenbergerstraßeat:46:3149Haltestelle00169413     
Babenbergerstraßeat:46:3149:1|- Bereich1westwest0169413     
Babenbergerstraßeat:46:3149:0:2    |- Steig1westwest2westwest169413     
Babenbergerstraßeat:46:3149:2|- Bereich2ostost0169413     
Babenbergerstraßeat:46:3149:0:1    |- Steig2ostost1ostost169413     
Babenbergerstraßeat:46:3149:3|- Bereich3nordnord0169413     
Babenbergerstraßeat:46:3149:0:3    |- Steig3nordnord3nordnord169413     
Babenbergerstraßeat:46:3149:4|- Bereich4nord2Ersatz Ri Hbf016941308.12.2018    
Babenbergerstraßeat:46:3149:0:4    |- Steig4nord2Ersatz Ri Hbf4nord2nord2169413     
Bad Straßgangat:46:3295Haltestelle00169565     
Bad Straßgangat:46:3295:0:2    |- Steig01beinbein169565     
Bad Straßgangat:46:3295:0:1    |- Steig02bausbaus169565     
Bad zur Sonneat:46:4164Haltestelle00170426     
Bad zur Sonneat:46:4164:0:2    |- Steig01beinbein170426     
Bad zur Sonneat:46:4164:0:1    |- Steig02bausbaus170426     
Baierdorfat:46:4084Haltestelle00170346     
Baierdorfat:46:4084:1|- Bereich1WestNormal0170346     
Baierdorfat:46:4084:0:1    |- Steig1WestNormal2einein170346     
Baierdorfat:46:4084:0:4    |- Steig1WestNormal3ausaus170346     
Baierdorfat:46:4084:2|- Bereich2E_AbsErsatz Absengerstr017034608.12.2018    
Baierdorfat:46:4084:0:2    |- Steig2E_AbsErsatz Absengerstr1ein2ein2170346     
Baierdorfat:46:4084:0:5    |- Steig2E_AbsErsatz Absengerstr4aus2aus2170346     
Baierdorfat:46:4084:3|- Bereich3SüdSüd0170346     
Baierdorfat:46:4084:0:3    |- Steig3SüdSüd5ein3ein3170346     
Baierdorfat:46:4084:0:6    |- Steig3SüdSüd6aus3aus3170346     
Baierdorfat:46:4084:4|- Bereich4E_EckErsatz Eckertstraße0170346     
Baierdorfat:46:4084:0:7    |- Steig4E_EckErsatz Eckertstraße7eausErsatz Eckertstraße aus170346     
Banngrabenwegat:46:3228Haltestelle00169490     
Banngrabenwegat:46:3228:0:4    |- Steig01beinbein169490     
Banngrabenwegat:46:3228:0:2    |- Steig02bausbaus169490     
Banngrabenwegat:46:3228:0:1    |- Steig03hartHart169490     
Banngrabenwegat:46:3228:0:3    |- Steig04murpMurpark169490     
Bauernfeldstraßeat:46:4262Haltestelle00170524     
Bauernfeldstraßeat:46:4262:0:1    |- Steig01nordnord170524     
Bauernfeldstraßeat:46:4262:0:2    |- Steig02suedsued170524     
Berliner Ringat:46:3067Haltestelle00169332     
Berliner Ringat:46:3067:2|- Bereich2b_oBus Ost0169332     
Berliner Ringat:46:3067:0:2    |- Steig2b_oBus Ost1beinbein169332     
Berliner Ringat:46:3067:0:1    |- Steig2b_oBus Ost2schlschl169332     
Berliner Ring-Westat:46:7921Haltestelle00174099     
Berliner Ring-Westat:46:7921:1|- Bereich1busBus0174099     
Berliner Ring-Westat:46:7921:0:1    |- Steig1busBus1bausLaßnitzhöhe174099     
Berliner Ring-Westat:46:7921:0:2    |- Steig1busBus2beinGraz174099     
Berschenygasseat:46:3351Haltestelle00169621     
Berschenygasseat:46:3351:0:1    |- Steig01einGraz169621     
Berschenygasseat:46:3351:0:2    |- Steig02ausKalsdorf169621     
Berthold-Linder-Wegat:46:3806Haltestelle00169997     
Berthold-Linder-Wegat:46:3806:0:1    |- Steig01bausLaßnitzhöhe169997     
Berthold-Linder-Wegat:46:3806:0:2    |- Steig02beinGraz169997     
Bienengasseat:46:4123Haltestelle00170385     
Bienengasseat:46:4123:0:2    |- Steig01beinbein170385     
Bienengasseat:46:4123:0:1    |- Steig02bausbaus170385     
Bienengasseat:46:4123:0:3    |- Steig03baus1Ersatz_auswärts170385     
Bildungscampus Algersdorfat:46:4218Haltestelle00170480     
Bildungscampus Algersdorfat:46:4218:0:1    |- Steig01nordnord170480     
Bildungscampus Algersdorfat:46:4218:0:2    |- Steig02suedsued170480     
Billrothgasseat:46:4147Haltestelle00170409     
Billrothgasseat:46:4147:1|- Bereich1stift=> Stifting0170409     
Billrothgasseat:46:4147:0:1    |- Steig1stift=> Stifting2bausbaus170409     
Billrothgasseat:46:4147:2|- Bereich2leonh=> St.Leonhard0170409     
Billrothgasseat:46:4147:0:2    |- Steig2leonh=> St.Leonhard1beinbein170409     
Blümelstraßeat:46:4155Haltestelle00170417     
Blümelstraßeat:46:4155:1|- Bereich1nordnord0170417     
Blümelstraßeat:46:4155:0:2    |- Steig1nordnord1beinbein170417     
Blümelstraßeat:46:4155:0:1    |- Steig1nordnord2bausbaus170417     
Blümelstraßeat:46:4155:2|- Bereich2suedsued0170417     
Blümelstraßeat:46:4155:0:3    |- Steig2suedsued3bein2bein170417     
Bodenfeldgasseat:46:30679Haltestelle00175821     
Bodenfeldgasseat:46:30679:0:1    |- Steig01goestRi Gösting175821     
Bodenfeldgasseat:46:30679:0:2    |- Steig02puntRi Puntigam175821     
Botanischer Gartenat:46:3163Haltestelle00169427     
Botanischer Gartenat:46:3163:0:1    |- Steig01xxxxxx169427     
Botanischer Gartenat:46:3163:0:2    |- Steig02beinbein169427     
Brauhaus Puntigamat:46:3044Haltestelle00169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:1|- Bereich1TramTram0169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:0:4    |- Steig1TramTram1Zein169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:0:8    |- Steig1TramTram2Yaus169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:2|- Bereich2BusBus0169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:0:2    |- Steig2BusBus6reinrein169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:0:1    |- Steig2BusBus7Wraus169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:0:6    |- Steig2BusBus8P+RP+R169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:3|- Bereich3Bus2Bus20169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:0:3    |- Steig3Bus2Bus23bausbaus169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:0:5    |- Steig3Bus2Bus25baus2baus2169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:4|- Bereich4Bus3Bus30169309     
Brauhaus Puntigamat:46:3044:0:7    |- Steig4Bus3Bus34Xbein169309     
Brauhausstraßeat:46:30330Haltestelle00175373     
Brauhausstraßeat:46:30330:1|- Bereich1BprovBus provisorisch0175373     
Brauhausstraßeat:46:30330:0:1    |- Steig1BprovBus provisorisch1bein1provisorisch stadteinwärts175373     
Brauhausstraßeat:46:30330:0:2    |- Steig1BprovBus provisorisch2baus1provisorisch stadtauswärts175373     
Brauhausstraßeat:46:30330:2|- Bereich2BusBus0175373     
Brauhausstraßeat:46:30330:0:3    |- Steig2BusBus3beinstadteinwärts175373     
Brauhausstraßeat:46:30330:0:4    |- Steig2BusBus4bausstadtauswärts175373     
Brauquartier/timat:46:5647Haltestelle00171900     
Brauquartier/timat:46:5647:1|- Bereich1ostost0171900     
Brauquartier/timat:46:5647:0:2    |- Steig1ostost1einein171900     
Brauquartier/timat:46:5647:0:4    |- Steig1ostost2ausaus171900     
Brauquartier/timat:46:5647:0:3    |- Steig1ostost4beinbein171900     
Brauquartier/timat:46:5647:2|- Bereich2nwnw0171900     
Brauquartier/timat:46:5647:0:1    |- Steig2nwnw3bausbaus171900     
Brauquartier/timat:46:5647:3|- Bereich3ebeinErsatzbus ein0171900     
Brauquartier/timat:46:5647:0:5    |- Steig3ebeinErsatzbus ein5ebeinErsatzbus ein171900     
Brauquartier/timat:46:5647:4|- Bereich4ebausErsatzbus A-Post-Str0171900     
Brauquartier/timat:46:5647:0:6    |- Steig4ebausErsatzbus A-Post-Str6ebausErsatzbus aus171900     
Brauquartier/timat:46:5647:0:7    |- Steig4ebausErsatzbus A-Post-Str7N5einNachtbus ein171900     
Breitenwegat:46:4174Haltestelle00170436     
Breitenwegat:46:4174:1|- Bereich1NordNord0170436     
Breitenwegat:46:4174:0:1    |- Steig1NordNord2einein170436     
Breitenwegat:46:4174:0:3    |- Steig1NordNord3ausaus170436     
Breitenwegat:46:4174:2|- Bereich2SuedSued0170436     
Breitenwegat:46:4174:0:2    |- Steig2SuedSued1beinbein170436     
Brockmannschuleat:46:7955Haltestelle00174127     
Brockmannschuleat:46:7955:0:2    |- Steig01beinbein174127     
Brockmannschuleat:46:7955:0:1    |- Steig02bausbaus174127     
Brodtragerat:46:4151Haltestelle00170413     
Brodtragerat:46:4151:0:2    |- Steig01beinbein170413     
Brodtragerat:46:4151:0:1    |- Steig02bausbaus170413     
Brucknerschuleat:46:3022Haltestelle00169758     
Brucknerschuleat:46:3022:0:1    |- Steig01ostOst169758     
Brucknerschuleat:46:3022:0:2    |- Steig02westwest169758     
Carnerigasseat:46:3007Haltestelle00169743     
Carnerigasseat:46:3007:1|- Bereich1westWest0169743     
Carnerigasseat:46:3007:0:6    |- Steig1westWest1b41b41169743     
Carnerigasseat:46:3007:0:4    |- Steig1westWest4b62b62169743     
Carnerigasseat:46:3007:2|- Bereich2t_oTram Ost0169743     
Carnerigasseat:46:3007:0:2    |- Steig2t_oTram Ost2einein169743     
