Haltestellenkataster Baden-Württemberg
Bundesland 44 - Oberösterreich

Stand: Sonntag, 13. August 2023 11:19:30

GKZLandkreisOrtTNetzHaltestelleGIDTypBereichNrBereichKBBereichSteigNrSteigKBSteigRegStopNoWhitelistValidUntil
44001001Linz (Stadt)Linz/DonauoovHaselgraben OÖ Speichmühle (Bundesstraße)at:44:44191Haltestelle00150022     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Bundesstraße)at:44:44191:1|- Bereich1BUSStandard0150022     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Bundesstraße)at:44:44191:0:1    |- Steig1BUSStandard11150022     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Bundesstraße)at:44:44191:0:2    |- Steig1BUSStandard22150022     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Bundesstraße)at:44:44191:0:3    |- Steig1BUSStandard33150022     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Eingang)at:44:44085Haltestelle00150386     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Eingang)at:44:44085:1|- Bereich1BUSStandard0150386     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Eingang)at:44:44085:0:1    |- Steig1BUSStandard11150386     
Haselgraben OÖ Speichmühle (Eingang)at:44:44085:0:2    |- Steig1BUSStandard22150386     
Linz Bahnhof Pichlingat:44:307Haltestelle0014801101.01.2017    
Linz Bahnhof Pichlingat:44:307:0:0    |- Steig1BUSStandard00148011     
Linz Bahnhof Pichlingat:44:307:1|- Bereich1BUSStandard0148011     
Linz Bahnhof Pichlingat:44:307:0:1    |- Steig1BUSStandard11148011     
Linz Bahnhof Pichlingat:44:307:2|- Bereich2ZUGZug0148011     
Linz Bahnhof Pichlingat:44:307:3|- Bereich3ZZugang0148011     
Linz Doppler Sportplatzat:44:332Haltestelle0014801201.01.2017    
Linz Doppler Sportplatzat:44:332:0:0    |- Steig1STANDStandart00148012     
Linz Doppler Sportplatzat:44:332:1|- Bereich1STANDStandart0148012     
Linz Dörnbachat:44:338Haltestelle0014801301.01.2017    
Linz Dörnbachat:44:338:0:0    |- Steig1STANDStandart00148013     
Linz Dörnbachat:44:338:1|- Bereich1STANDStandart0148013     
Linz Froschbergschuleat:44:1870Haltestelle0014826301.01.2017    
Linz Froschbergschuleat:44:1870:0:0    |- Steig1STANDStandart00148263     
Linz Froschbergschuleat:44:1870:1|- Bereich1STANDStandart0148263     
Linz Hotel Krebsat:44:1280Haltestelle0014833601.01.2017    
Linz Hotel Krebsat:44:1280:0:0    |- Steig1STANDStandart00148336     
Linz Hotel Krebsat:44:1280:1|- Bereich1STANDStandart0148336     
Linz Hugo-Wolf-Straßeat:44:1850Haltestelle0014796001.01.2017    
Linz Hugo-Wolf-Straßeat:44:1850:0:0    |- Steig1STANDStandart00147960     
Linz Hugo-Wolf-Straßeat:44:1850:1|- Bereich1STANDStandart0147960     
Linz Kärntner Straßeat:44:2270Haltestelle0014829301.01.2017    
Linz Kärntner Straßeat:44:2270:0:0    |- Steig1STANDStandart00148293     
Linz Kärntner Straßeat:44:2270:1|- Bereich1STANDStandart0148293     
Linz Pichling Seeat:44:299Haltestelle0014800901.01.2017    
Linz Pichling Seeat:44:299:0:0    |- Steig1STANDStandart00148009     
Linz Pichling Seeat:44:299:1|- Bereich1STANDStandart0148009     
Linz Sozialhaus Südat:44:1940Haltestelle0014859701.01.2017    
Linz Sozialhaus Südat:44:1940:0:0    |- Steig1STANDStandart00148597     
Linz Sozialhaus Südat:44:1940:1|- Bereich1STANDStandart0148597     
Linz Traunbrückeat:44:480Haltestelle0014847101.01.2017    
Linz Traunbrückeat:44:480:0:0    |- Steig1STANDStandart00148471     
Linz Traunbrückeat:44:480:1|- Bereich1STANDStandart0148471     
Linz Traunbrückeat:44:480:0:1    |- Steig1STANDStandart11148471     
Linz Voest Maschinenbau IIat:44:1930Haltestelle0014873601.01.2017    
Linz Voest Maschinenbau IIat:44:1930:0:0    |- Steig1STANDStandart00148736     
Linz Voest Maschinenbau IIat:44:1930:1|- Bereich1STANDStandart0148736     
Linz Vogelfängerwegat:44:1580Haltestelle0014837701.01.2017    
Linz Vogelfängerwegat:44:1580:0:0    |- Steig1STANDStandart00148377     
Linz Vogelfängerwegat:44:1580:1|- Bereich1STANDStandart0148377     
Linz Vogelfängerwegat:44:1580:0:1    |- Steig1STANDStandart11148377     
Linz Zehnerturmat:44:610Haltestelle0014801501.01.2017    
Linz Zehnerturmat:44:610:0:0    |- Steig1STANDStandart00148015     
Linz Zehnerturmat:44:610:1|- Bereich1STANDStandart0148015     
Linz Zehnerturmat:44:610:0:1    |- Steig1STANDStandart11148015     
Linz/Donau Abzw Elmbergat:44:41058Haltestelle00148480     
Linz/Donau Abzw Elmbergat:44:41058:1|- Bereich1BUSStandard0148480     
Linz/Donau Abzw Elmbergat:44:41058:0:1    |- Steig1BUSStandard11148480     
Linz/Donau Abzw Elmbergat:44:41058:0:2    |- Steig1BUSStandard22148480     
Linz/Donau Aichingerat:44:40005Haltestelle00147875     
Linz/Donau Aichingerat:44:40005:0:0    |- Steig1STANDStandard00147875     
Linz/Donau Aichingerat:44:40005:1|- Bereich1STANDStandard0147875     
Linz/Donau Aichwiesenat:44:40006Haltestelle00147876     
Linz/Donau Aichwiesenat:44:40006:0:0    |- Steig1STANDStandard00147876     
Linz/Donau Aichwiesenat:44:40006:1|- Bereich1STANDStandard0147876     
Linz/Donau Aichwiesenat:44:40006:0:1    |- Steig1STANDStandard11147876     
Linz/Donau Aloisianumat:44:45818Haltestelle00151093     
Linz/Donau Aloisianumat:44:45818:0:0    |- Steig1STANDStandard00151093     
Linz/Donau Aloisianumat:44:45818:1|- Bereich1STANDStandard0151093     
Linz/Donau Aloisianumat:44:45818:0:1    |- Steig1STANDStandard11151093     
Linz/Donau Altenberger Straßeat:44:41098Haltestelle00148516     
Linz/Donau Altenberger Straßeat:44:41098:2|- Bereich1AUHOF77 > PLES, UNIV0148516     
Linz/Donau Altenberger Straßeat:44:41098:0:2    |- Steig1AUHOF77 > PLES, UNIV21Auhof Corner148516     
Linz/Donau Altenberger Straßeat:44:41098:0:3    |- Steig1AUHOF77 > PLES, UNIV32Auhof Corner148516     
Linz/Donau Altenberger Straßeat:44:41098:0:0    |- Steig2B12533>PLES01B125148516     
Linz/Donau Altenberger Straßeat:44:41098:1|- Bereich2B12533>PLES0148516     
Linz/Donau Altenberger Straßeat:44:41098:0:1    |- Steig2B12533>PLES12B125148516     
Linz/Donau Am Bachlbergat:44:40019Haltestelle00147890     
Linz/Donau Am Bachlbergat:44:40019:0:0    |- Steig1STANDStandard00147890     
Linz/Donau Am Bachlbergat:44:40019:1|- Bereich1STANDStandard0147890     
Linz/Donau Am Bachlbergat:44:40019:0:1    |- Steig1STANDStandard11147890     
Linz/Donau Am Bindermichlat:44:41099Haltestelle00148517     
Linz/Donau Am Bindermichlat:44:41099:0:0    |- Steig125 W25,41,43>SALZ00148517     
Linz/Donau Am Bindermichlat:44:41099:1|- Bereich125 W25,41,43>SALZ0148517     
Linz/Donau Am Bindermichlat:44:41099:2|- Bereich225 O 25>VOE0148517     
Linz/Donau Am Bindermichlat:44:41099:0:1    |- Steig225 O 25>VOE11148517     
Linz/Donau Am Bindermichlat:44:41099:3|- Bereich341 N41,43>HESS0148517     
Linz/Donau Am Bindermichlat:44:41099:0:2    |- Steig341 N41,43>HESS22148517     
Linz/Donau Am Sonnenhangat:44:41033Haltestelle00148460     
Linz/Donau Am Sonnenhangat:44:41033:0:0    |- Steig1STANDStandard00148460     
Linz/Donau Am Sonnenhangat:44:41033:1|- Bereich1STANDStandard0148460     
Linz/Donau Am Sonnenhangat:44:41033:0:1    |- Steig1STANDStandard11148460     
Linz/Donau Aubergstraßeat:44:41311Haltestelle00148392     
Linz/Donau Aubergstraßeat:44:41311:0:0    |- Steig1STANDStandard00148392     
Linz/Donau Aubergstraßeat:44:41311:1|- Bereich1STANDStandard0148392     
Linz/Donau Aubergstraßeat:44:41311:0:1    |- Steig1STANDStandard11148392     
Linz/Donau Auergütlwegat:44:41468Haltestelle00148803     
Linz/Donau Auergütlwegat:44:41468:0:0    |- Steig1STANDStandard00148803     
Linz/Donau Auergütlwegat:44:41468:1|- Bereich1STANDStandard0148803     
Linz/Donau Auergütlwegat:44:41468:0:1    |- Steig1STANDStandard11148803     
Linz/Donau Auerspergplatzat:44:41100Haltestelle00148518     
Linz/Donau Auerspergplatzat:44:41100:0:0    |- Steig1STANDStandard00148518     
Linz/Donau Auerspergplatzat:44:41100:1|- Bereich1STANDStandard0148518     
Linz/Donau Auerspergplatzat:44:41100:0:1    |- Steig1STANDStandard11148518     
Linz/Donau Auerspergplatzat:44:41100:0:2    |- Steig1STANDStandard22148518     
Linz/Donau Aumüllerwegat:44:41299Haltestelle00148383     
Linz/Donau Aumüllerwegat:44:41299:0:0    |- Steig1STANDStandard00148383     
Linz/Donau Aumüllerwegat:44:41299:1|- Bereich1STANDStandard0148383     
Linz/Donau Aumüllerwegat:44:41299:0:1    |- Steig1STANDStandard11148383     
Linz/Donau Auwiesenat:44:41102Haltestelle00148520     
Linz/Donau Auwiesenat:44:41102:0:0    |- Steig1STANDStandard00148520     
Linz/Donau Auwiesenat:44:41102:1|- Bereich1STANDStandard0148520     
Linz/Donau Auwiesenat:44:41102:0:1    |- Steig1STANDStandard11148520     
Linz/Donau Auwiesenat:44:41102:0:2    |- Steig1STANDStandard22148520     
Linz/Donau Auwiesenat:44:41102:0:40    |- Steig1STANDStandard4040148520     
Linz/Donau B1/Abzw Bruck b.Tödlingat:44:41052Haltestelle00148474     
Linz/Donau B1/Abzw Bruck b.Tödlingat:44:41052:1|- Bereich1BUSStandard0148474     
Linz/Donau B1/Abzw Bruck b.Tödlingat:44:41052:0:1    |- Steig1BUSStandard11148474     
Linz/Donau B1/Abzw Bruck b.Tödlingat:44:41052:0:2    |- Steig1BUSStandard22148474     
Linz/Donau B1/Pichlinger Straßeat:44:41354Haltestelle00148743     
Linz/Donau B1/Pichlinger Straßeat:44:41354:1|- Bereich1BUSStandard0148743     
Linz/Donau B1/Pichlinger Straßeat:44:41354:0:1    |- Steig1BUSStandard11148743     
Linz/Donau B1/Pichlinger Straßeat:44:41354:0:2    |- Steig1BUSStandard22148743     
Linz/Donau Bachlbergwegat:44:40039Haltestelle00147908     
Linz/Donau Bachlbergwegat:44:40039:0:0    |- Steig1STANDStandard00147908     
Linz/Donau Bachlbergwegat:44:40039:1|- Bereich1STANDStandard0147908     
Linz/Donau Bachlbergwegat:44:40039:0:1    |- Steig1STANDStandard11147908     
Linz/Donau Baintwieseat:44:41006Haltestelle00148440     
Linz/Donau Baintwieseat:44:41006:0:0    |- Steig1STANDStandard00148440     
Linz/Donau Baintwieseat:44:41006:1|- Bereich1STANDStandard0148440     
Linz/Donau Baintwieseat:44:41006:0:1    |- Steig1STANDStandard11148440     
Linz/Donau Baintwieseat:44:41006:0:2    |- Steig1STANDStandard22148440     
Linz/Donau Bannerstraßeat:44:41243Haltestelle00148339     
Linz/Donau Bannerstraßeat:44:41243:0:0    |- Steig1STANDStandard00148339     
Linz/Donau Bannerstraßeat:44:41243:1|- Bereich1STANDStandard0148339     
Linz/Donau Bannerstraßeat:44:41243:0:1    |- Steig1STANDStandard11148339     
Linz/Donau Baumgärtelstraßeat:44:41103Haltestelle00148521     
Linz/Donau Baumgärtelstraßeat:44:41103:0:0    |- Steig1STANDStandard00148521     
Linz/Donau Baumgärtelstraßeat:44:41103:1|- Bereich1STANDStandard0148521     
Linz/Donau Baumgärtelstraßeat:44:41103:0:1    |- Steig1STANDStandard11148521     
Linz/Donau Baumgartnergutat:44:47494Haltestelle00151971     
Linz/Donau Baumgartnergutat:44:47494:0:0    |- Steig1STANDStandard00151971     
Linz/Donau Baumgartnergutat:44:47494:1|- Bereich1STANDStandard0151971     
Linz/Donau Baumgartnergutat:44:47494:0:1    |- Steig1STANDStandard11151971     
Linz/Donau Bergbahnhof/Talstationat:44:41312Haltestelle00148393     
Linz/Donau Bergbahnhof/Talstationat:44:41312:0:0    |- Steig1STANDStandard00148393     
Linz/Donau Bergbahnhof/Talstationat:44:41312:1|- Bereich1STANDStandard0148393     
Linz/Donau Bergbahnhof/Talstationat:44:41312:0:30    |- Steig1STANDStandard3030148393     
Linz/Donau Biberwegat:44:41106Haltestelle00148524     
Linz/Donau Biberwegat:44:41106:0:0    |- Steig1STANDStandard00148524     
Linz/Donau Biberwegat:44:41106:1|- Bereich1STANDStandard0148524     
Linz/Donau Biberwegat:44:41106:0:1    |- Steig1STANDStandard11148524     
Linz/Donau Biberwegat:44:41106:0:2    |- Steig1STANDStandard22aufgelassen148524     
Linz/Donau Biberwegat:44:41106:0:3    |- Steig1STANDStandard33aufgelassen148524     
Linz/Donau Biegungat:44:41314Haltestelle00148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:0:0    |- Steig1STRABStrab Linie 300148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:1|- Bereich1STRABStrab Linie 30148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:0:1    |- Steig1STRABStrab Linie 311148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:0:40    |- Steig1STRABStrab Linie 34040148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:0:41    |- Steig1STRABStrab Linie 34141148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:0:42    |- Steig1STRABStrab Linie 34242148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:2|- Bereich2BUSBus Linie 33 und 0148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:0:2    |- Steig2BUSBus Linie 33 und 22148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:0:3    |- Steig2BUSBus Linie 33 und 33148394     
Linz/Donau Biegungat:44:41314:0:4    |- Steig2BUSBus Linie 33 und 44148394     
Linz/Donau Binderlandwegat:44:41107Haltestelle00148525     
Linz/Donau Binderlandwegat:44:41107:0:0    |- Steig1STANDStandard00148525     
Linz/Donau Binderlandwegat:44:41107:1|- Bereich1STANDStandard0148525     
Linz/Donau Binderlandwegat:44:41107:0:1    |- Steig1STANDStandard11148525     
Linz/Donau Blumauerstraßeat:44:41109Haltestelle00148526     
Linz/Donau Blumauerstraßeat:44:41109:2|- Bereich1BUS OL77>UNIV0148526     
Linz/Donau Blumauerstraßeat:44:41109:0:1    |- Steig1BUS OL77>UNIV11/Dinghoferstr.148526     
Linz/Donau Blumauerstraßeat:44:41109:0:0    |- Steig2BUS WL27, 77 > BLUM03/Humboldtstr.148526     
Linz/Donau Blumauerstraßeat:44:41109:1|- Bereich2BUS WL27, 77 > BLUM0148526     
Linz/Donau Blumauerstraßeat:44:41109:0:2    |- Steig2BUS WL27, 77 > BLUM22/Humboldtstr.148526     
Linz/Donau Blümelhuberstraßeat:44:41190Haltestelle0014829725.05.2021    
Linz/Donau Blümelhuberstraßeat:44:41190:0:0    |- Steig1STANDStandard00148297     
Linz/Donau Blümelhuberstraßeat:44:41190:1|- Bereich1STANDStandard0148297     
Linz/Donau Blümelhuberstraßeat:44:41190:0:1    |- Steig1STANDStandard11148297     
Linz/Donau Blümelhuberstraßeat:44:41190:2|- Bereich2ZUGZug0148297     
Linz/Donau Blümelhuberstraßeat:44:41190:0:3    |- Steig2ZUGZug33148297     
Linz/Donau Botanischer Gartenat:44:41110Haltestelle00148527     
Linz/Donau Botanischer Gartenat:44:41110:0:0    |- Steig1STANDStandard00148527     
Linz/Donau Botanischer Gartenat:44:41110:1|- Bereich1STANDStandard0148527     
Linz/Donau Botanischer Gartenat:44:41110:0:1    |- Steig1STANDStandard11148527     
Linz/Donau Broschgasseat:44:41315Haltestelle00148395     
Linz/Donau Broschgasseat:44:41315:0:0    |- Steig1STANDStandard00148395     
Linz/Donau Broschgasseat:44:41315:1|- Bereich1STANDStandard0148395     
Linz/Donau Broschgasseat:44:41315:0:1    |- Steig1STANDStandard11148395     
Linz/Donau Brucknerhausat:44:41111Haltestelle00148528     
Linz/Donau Brucknerhausat:44:41111:0:0    |- Steig1STANDStandard00148528     
Linz/Donau Brucknerhausat:44:41111:1|- Bereich1STANDStandard0148528     
Linz/Donau Brucknerhausat:44:41111:0:1    |- Steig1STANDStandard11148528     
Linz/Donau Bruckner-UNIat:44:8042Haltestelle0015024101.01.2017    
Linz/Donau Bruckner-UNIat:44:8042:0:1    |- Steig0STDNullbereich11150241     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328Haltestelle00148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:0:0    |- Steig1STANDStandard00148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:1|- Bereich1STANDStandard0148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:0:1    |- Steig1STANDStandard11148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:0:2    |- Steig1STANDStandard22148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:0:3    |- Steig1STANDStandard33148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:0:30    |- Steig1STANDStandard3030148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:2|- Bereich2STDNullbereich0148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:0:4    |- Steig2STDNullbereich411148407     
Linz/Donau Bruckneruniversitätat:44:41328:0:5    |- Steig2STDNullbereich522148407     
Linz/Donau Bulgariplatzat:44:41112Haltestelle00148529     
Linz/Donau Bulgariplatzat:44:41112:0:0    |- Steig1STANDStandard00148529     
Linz/Donau Bulgariplatzat:44:41112:1|- Bereich1STANDStandard0148529     
Linz/Donau Bulgariplatzat:44:41112:0:1    |- Steig1STANDStandard11148529     
Linz/Donau Bulgariplatzat:44:41112:0:2    |- Steig1STANDStandard22148529     
Linz/Donau Bulgariplatzat:44:41112:0:30    |- Steig1STANDStandard3030148529     
Linz/Donau Bulgariplatzat:44:41112:0:40    |- Steig1STANDStandard4040148529     
Linz/Donau Bulgariplatzat:44:41112:0:41    |- Steig1STANDStandard4141148529     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113Haltestelle00148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:0:0    |- Steig1STANDStandard00148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:1|- Bereich1STANDStandard0148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:0:1    |- Steig1STANDStandard11148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:0:2    |- Steig1STANDStandard22148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:0:3    |- Steig1STANDStandard33148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:0:30    |- Steig1STANDStandard3030148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:0:31    |- Steig1STANDStandard3131148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:0:40    |- Steig1STANDStandard4040148530     
Linz/Donau Bürgerstraßeat:44:41113:0:41    |- Steig1STANDStandard4141148530     
Linz/Donau Chemiepark Bahnhst (St.-Peter-Straße)at:44:41053Haltestelle00148475     
Linz/Donau Chemiepark Bahnhst (St.-Peter-Straße)at:44:41053:0:0    |- Steig1BUS+SStandard + SEV01148475     
Linz/Donau Chemiepark Bahnhst (St.-Peter-Straße)at:44:41053:1|- Bereich1BUS+SStandard + SEV0148475     
Linz/Donau Chemiepark Bahnhst (St.-Peter-Straße)at:44:41053:0:1    |- Steig1BUS+SStandard + SEV12148475     
Linz/Donau Coulinstraßeat:44:40300Haltestelle00148610     
Linz/Donau Coulinstraßeat:44:40300:0:0    |- Steig1STDNullbereich00148610     
Linz/Donau Coulinstraßeat:44:40300:1|- Bereich1STDNullbereich0148610     
Linz/Donau Coulinstraßeat:44:40300:0:1    |- Steig1STDNullbereich11148610     
Linz/Donau Coulinstraßeat:44:40300:0:41    |- Steig1STDNullbereich4141148610     
Linz/Donau Dametzstraßeat:44:40070Haltestelle00147926     
Linz/Donau Dametzstraßeat:44:40070:1|- Bereich1BUSStandard0147926     
Linz/Donau Dametzstraßeat:44:40070:0:1    |- Steig1BUSStandard11147926     
Linz/Donau Darrgutstraßeat:44:41862Haltestelle00148868     
Linz/Donau Darrgutstraßeat:44:41862:0:0    |- Steig1STANDStandard00148868     
Linz/Donau Darrgutstraßeat:44:41862:1|- Bereich1STANDStandard0148868     
Linz/Donau Darrgutstraßeat:44:41862:0:1    |- Steig1STANDStandard11148868     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116Haltestelle00148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:0:0    |- Steig1STANDStandard00148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:1|- Bereich1STANDStandard0148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:0:1    |- Steig1STANDStandard11148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:0:30    |- Steig1STANDStandard30Geo0148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:0:31    |- Steig1STANDStandard31Geo1148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:0:40    |- Steig1STANDStandard4040148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:0:41    |- Steig1STANDStandard4141148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:2|- Bereich2SEVSchienenersatz0148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:0:42    |- Steig2SEVSchienenersatz4242148531     
Linz/Donau Dauphinestraßeat:44:41116:0:43    |- Steig2SEVSchienenersatz4343148531     
Linz/Donau Deggendorfer Straßeat:44:303Haltestelle0014801001.01.2017    
Linz/Donau Deggendorfer Straßeat:44:303:0:0    |- Steig1STANDStandart00148010     
Linz/Donau Deggendorfer Straßeat:44:303:1|- Bereich1STANDStandart0148010     
Linz/Donau Deutlwegat:44:41399Haltestelle00148765     
Linz/Donau Deutlwegat:44:41399:0:0    |- Steig1STANDStandard00148765     
Linz/Donau Deutlwegat:44:41399:1|- Bereich1STANDStandard0148765     
Linz/Donau Dießenleitenwegat:44:40066Haltestelle00147925     
Linz/Donau Dießenleitenwegat:44:40066:0:0    |- Steig1STANDStandard00147925     
Linz/Donau Dießenleitenwegat:44:40066:1|- Bereich1STANDStandard0147925     
Linz/Donau Dießenleitenwegat:44:40066:0:1    |- Steig1STANDStandard11147925     
Linz/Donau Dinghoferstraßeat:44:41118Haltestelle00148533     
Linz/Donau Dinghoferstraßeat:44:41118:0:0    |- Steig117 W12,17,1900148533     
Linz/Donau Dinghoferstraßeat:44:41118:1|- Bereich117 W12,17,190148533     
Linz/Donau Dinghoferstraßeat:44:41118:0:1    |- Steig117 W12,17,1911148533     
Linz/Donau Dinghoferstraßeat:44:41118:2|- Bereich241 N41,43>HESS0148533     
Linz/Donau Dinghoferstraßeat:44:41118:0:2    |- Steig241 N41,43>HESS22148533     
Linz/Donau Dinghoferstraßeat:44:41118:0:41    |- Steig241 N41,43>HESS4141148533     
Linz/Donau Don Boscoat:44:41119Haltestelle00148534     
Linz/Donau Don Boscoat:44:41119:0:0    |- Steig1STANDStandard00148534     
Linz/Donau Don Boscoat:44:41119:1|- Bereich1STANDStandard0148534     
Linz/Donau Don Boscoat:44:41119:0:1    |- Steig1STANDStandard11148534     
Linz/Donau Donauparkstadionat:44:41240Haltestelle00204926     
Linz/Donau Donauparkstadionat:44:41240:0:0    |- Steig1BUSStandard00204926     
Linz/Donau Donauparkstadionat:44:41240:1|- Bereich1BUSStandard0204926     
Linz/Donau Donauparkstadionat:44:41240:0:1    |- Steig1BUSStandard11204926     
Linz/Donau Donautalat:44:41153Haltestelle00148268     
Linz/Donau Donautalat:44:41153:0:0    |- Steig1STANDStandard00148268     
Linz/Donau Donautalat:44:41153:1|- Bereich1STANDStandard0148268     
Linz/Donau Donautalat:44:41153:0:1    |- Steig1STANDStandard11148268     
Linz/Donau Donnererwegat:44:40346Haltestelle00148037     
Linz/Donau Donnererwegat:44:40346:0:0    |- Steig1STANDStandard00148037     
Linz/Donau Donnererwegat:44:40346:1|- Bereich1STANDStandard0148037     
Linz/Donau Donnererwegat:44:40346:0:1    |- Steig1STANDStandard11148037     
Linz/Donau Dornachat:44:41396Haltestelle00148762     
Linz/Donau Dornachat:44:41396:0:0    |- Steig1STANDStandard00148762     
Linz/Donau Dornachat:44:41396:1|- Bereich1STANDStandard0148762     
Linz/Donau Dornachat:44:41396:0:1    |- Steig1STANDStandard11148762     
Linz/Donau Dornachat:44:41396:0:30    |- Steig1STANDStandard3030148762     
Linz/Donau Dornachat:44:41396:0:40    |- Steig1STANDStandard4040148762     
Linz/Donau Dornachat:44:41396:0:41    |- Steig1STANDStandard4141148762     
Linz/Donau Drosselwegat:44:41007Haltestelle00148441     
Linz/Donau Drosselwegat:44:41007:0:0    |- Steig1STANDStandard00148441     
Linz/Donau Drosselwegat:44:41007:1|- Bereich1STANDStandard0148441     
Linz/Donau Drosselwegat:44:41007:0:1    |- Steig1STANDStandard11148441     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120Haltestelle00148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:0:0    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI00148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:1|- Bereich11<>1 >UNIV,AUWI0148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:0:1    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI11148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:0:30    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI3030148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:0:40    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI4040148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:0:41    |- Steig11<>1 >UNIV,AUWI4141148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:2|- Bereich211<>11,19 <>0148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:0:2    |- Steig211<>11,19 <>22148535     
Linz/Donau Dürerstraßeat:44:41120:0:3    |- Steig211<>11,19 <>33148535     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121Haltestelle00148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:1|- Bereich1SBStraßenbahn0148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:3    |- Steig1SBStraßenbahn33148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:4    |- Steig1SBStraßenbahn44148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:2|- Bereich2ZUGZug0148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:1    |- Steig2ZUGZug11148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:2    |- Steig2ZUGZug22148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:3|- Bereich3Z1Zugang0148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:0    |- Steig4BUS+SStandard + SEV00148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:4|- Bereich4BUS+SStandard + SEV0148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:5    |- Steig4BUS+SStandard + SEV55148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:10    |- Steig4BUS+SStandard + SEV1010L11,19 - PSE(Moosf)148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:15    |- Steig4BUS+SStandard + SEV1515L11,19, MEIX148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:40    |- Steig4BUS+SStandard + SEV4040148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:0:41    |- Steig4BUS+SStandard + SEV4141148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:5|- Bereich5B+RBike and Ride0148536     
Linz/Donau Ebelsberg Bahnhofat:44:41121:6|- Bereich6P+RPark and Ride0148536     
Linz/Donau Ebelsberg Kaserneat:44:41124Haltestelle00148537     
Linz/Donau Ebelsberg Kaserneat:44:41124:1|- Bereich1SBStraßenbahn0148537     
Linz/Donau Ebelsberg Kaserneat:44:41124:0:2    |- Steig1SBStraßenbahn22148537     
Linz/Donau Ebelsberg Kaserneat:44:41124:0:3    |- Steig1SBStraßenbahn33148537     
Linz/Donau Ebelsberg Kaserneat:44:41124:0:4    |- Steig1SBStraßenbahn44148537     
Linz/Donau Ebelsberg Kaserneat:44:41124:0:0    |- Steig2BUS OStandard00148537     
