Haltestellenkataster Baden-Württemberg
Bundesland 08 - Baden-Württemberg

Stand: Sonntag, 13. August 2023 11:06:43

GKZLandkreisOrtTNetzHaltestelleGIDTypBereichNrBereichKBBereichSteigNrSteigKBSteigRegStopNoWhitelistValidUntilX (MRCV)Y (MRCV)Y-WGS84X-WGS84
8111000StuttgartMöhringen (Stgt.)vvsStuttgart Jelinstraßede:08111:2585Haltestelle0020266 1018162577191048.7235906944179.146304863097
Stuttgart Jelinstraßede:08111:2585:0:3    |- Steig033Rtg Dornröschenweg20266 1018164577191048.7235906944179.14632282940268
Stuttgart Jelinstraßede:08111:2585:0:4    |- Steig044Rtg Möhringen Rathaus20266 1018164577191048.7235906944179.14632282940268
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169Haltestelle0023469 1018228577073348.73056525007289.14689775118452
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:1|- Bereich1StVaiSt Vaihinger Str.023469 1018219577071448.73067783054829.14681690280895
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:1:1    |- Steig1StVaiSt Vaihinger Str.11Rtg Vaihinger Str.23469 1018221577071748.73066005470049.14683486911463
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:2|- Bereich2StDeVSt Degerl/Vaih023469 1018227577073148.7305771006619.14688876803168
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:2:2    |- Steig2StDeVSt Degerl/Vaih22Rtg Riedsee23469 1018222577072448.73061857769789.14684385226747
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:2:3    |- Steig2StDeVSt Degerl/Vaih73U3 Rtg Vaihinger Str.23469 1018230577073748.73054154888799.1469157174902
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:3|- Bereich3StPliSt Plieningen023469 1018254577073948.73052969829139.14713131315839
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:3:4    |- Steig3StPliSt Plieningen84U3 Rtg Sigmaringer Str.23469 1018254577073348.73056525007289.14713131315839
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:4|- Bereich4BusBus023469 1018270577075548.73043489341799.14727504360385
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:4:3    |- Steig4BusBus33Rtg Möhringen Rathaus23469 1018270577075548.73043489341799.14727504360385
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:4:5    |- Steig4BusBus95Ersatzhaltestelle UE23469 1018270577075548.73043489341799.14727504360385
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:4:6    |- Steig4BusBus106Baustellenhaltestelle 72+N923469 1018193577079548.73019788045239.14658334083508
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:5|- Bereich5BusLeBus Leinenweberstr023469 1018288577091248.72950461111479.14743674035499
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:4:7    |- Steig5BusLeBus Leinenweberstr117Ersatzhst. U3E in der Leinenweberstraße23469 1018290577091248.72950461111479.14745470666067
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:5:8    |- Steig5BusLeBus Leinenweberstr128Ers.Hst. i.d. Leinenweberstr Rtg.Rathaus23469 1018263577091048.72951646195299.14721216153396
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:6|- Bereich6BuRemBus Rembrandtstr023469 1018635577061048.7312940560539.15055389439089
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:5:9    |- Steig6BuRemBus Rembrandtstr139Ersatzhst. beim Kaufland23469 1018637577060948.73129998126169.15057186069657
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:80|- Bereich80BÜ1Bahnübergang1023469 1018301577069348.73080226130679.14755352134193
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:81|- Bereich81BÜ2Bahnübergang2023469 1018140577075148.7304585946539.1461072337345
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:90|- Bereich90ZKioZugang Kiosk023469 1018319577072548.73061265240899.14771521809307
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:91|- Bereich91ZKaufZugang Kaufland023469 1018295577068348.73086151394079.14749962242488
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:92|- Bereich92ZPoliZugang Polizei023469 1018127577073548.73055339948179.14599045274756
Stuttgart Möhringen Bfde:08111:6169:93|- Bereich93ZBhfZugang Bhfsgebäude023469 1018152577077048.73034601368679.14621503156859
Stuttgart A.-Stuttg.-/Vaihinger Landstr.de:08111:60013Haltestelle00130181 1016043576281248.77747760691839.12726956222651
Stuttgart Aalstraßede:08111:2480Haltestelle0020077 1026554575149248.84444461814019.22169148174031
Stuttgart Aalstraßede:08111:2480:0:3    |- Steig033Rtg Mühlhausen Schloss20077 1026484575158648.84388889990849.22106266104143
Stuttgart Aalstraßede:08111:2480:0:4    |- Steig044Rtg Steinbuttstr.20077 1026530575141348.84491165316159.22147588607212
Stuttgart Admiralwegde:08111:201Haltestelle00180823 1020358575082848.84836994151269.16603186673627
Stuttgart Admiralwegde:08111:201:0:1    |- Steig011Rtg Schwärmerweg180823 1020360575082748.84837585291219.16604983304195
Stuttgart Ährenwegde:08111:2535Haltestelle0020129 1029974576617348.7575773351389.2524138644572
Stuttgart Ährenwegde:08111:2535:0:3    |- Steig033L.62 Rtg Bächlenweg/L.65 Rtg Lederberg20129 1029972576617148.75758917935859.25239589815152
Stuttgart Ährenwegde:08111:2535:0:4    |- Steig044Rtg Hedelfingen20129 1029972576617148.75758917935859.25239589815152
Stuttgart Albblickde:08111:6016Haltestelle0022776 1012408577188348.72375069931269.09461580164876
Stuttgart Albblickde:08111:6016:0:3    |- Steig033Rtg Am Ochsenwald22776 1012390577189848.72366180776689.09445410489762
Stuttgart Albblickde:08111:6016:0:4    |- Steig044Rtg Pestalozzi-Schule22776 1012425577186848.72383959070139.09476851524706
Stuttgart Albert-Luthuli-Platzde:08111:2476Haltestelle0020074 1022774575633048.81583485581149.18773516400059
Stuttgart Albert-Luthuli-Platzde:08111:2476:0:4    |- Steig044Rtg R.-Bosch-Krankenh./Y.-Rabin-Str.20074 1022767575633748.81579344911529.18767228193071
Stuttgart Albert-Schäffle-Straßede:08111:2189Haltestelle0019859 1024613576378648.77171142510239.20425518207555
Stuttgart Albert-Schäffle-Straßede:08111:2189:0:3    |- Steig033Rtg Gablenberg19859 1024602576375448.77190087896949.2041563673943
Stuttgart Albert-Schäffle-Straßede:08111:2189:0:4    |- Steig044Rtg Fuchsrain19859 1024648576379848.77164037971799.20456959242499
Stuttgart Albschulede:08111:6570Haltestelle0022969 1020294576870148.74260400761199.16545694495443
Stuttgart Albschulede:08111:6570:0:1    |- Steig031Rtg Pfullinger Str./Leinfeldener Str.22969 1020294576870148.74260400761199.16545694495443
Stuttgart Albschulede:08111:6570:0:2    |- Steig042Rtg Degerloch ZOB22969 1020294576870148.74260400761199.16545694495443
Stuttgart Albschulede:08111:6570:0:3    |- Steig053L.71 Rtg Leinfeldener Str.22969 1020428576885548.74169172242779.16666068743515
Stuttgart Alpseewegde:08111:6274Haltestelle0023502 1027414575333748.83353604256119.22941699318374
Stuttgart Alpseewegde:08111:6274:0:3    |- Steig033Rtg Schneideräckerstr.23502 1027443575330348.83373708928869.22967750461613
Stuttgart Alpseewegde:08111:6274:0:4    |- Steig044Rtg Nixenweg23502 1027370575336148.83339412673839.22902173445873
Stuttgart Alte Kronede:08111:2508Haltestelle0020104 1030013576251748.77922390708619.25276420741801
Stuttgart Alte Kronede:08111:2508:1|- Bereich1BuUtBus Untertürkh020104 1030014576251748.77922390708619.25277319057085
Stuttgart Alte Kronede:08111:2508:1:3    |- Steig1BuUtBus Untertürkh33Rtg Untertürkheim Bf20104 1030020576252448.77918247015879.25282708948789
